Oli-Gab Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Oli-Gab Ligue de hockey simulé

Ligue de hockey simuler... ASL
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 1 Octobre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

1 Octobre 2007 Empty
MessageSujet: 1 Octobre 2007   1 Octobre 2007 Icon_minitimeLun 17 Mar - 19:46

----------------------------------------------------------------------------
1/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Anaheim Mighty Ducks 4 , Colorado Avalanche 5
Shots: 35 - 30
1 Octobre 2007 978645 PP: 2 of 9 (14 shots), Passing:73/87=83 %, Challenges:41/51=78 %
1 Octobre 2007 612544 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:60/74=81 %, Challenges:49/57=84 %
Attendance: 16043 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 760438 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:29 1-0 1 Octobre 2007 978645 Ryan Getzlaf [1] (Chris Pronger, François Beauchemin)PP
10:34 1-1 1 Octobre 2007 612544 Ian Laperriere [1] (Ryan Smyth)SH
14:32 2-1 1 Octobre 2007 978645 Samuel Påhlsson [1])
------------------------------------------------------------
26:09 3-1 1 Octobre 2007 978645 Todd Bertuzzi [1] (Doug Weight, Chris Kunitz)PP
33:45 3-2 1 Octobre 2007 612544 Peter Forsberg [1] (Marek Svatos)PP
35:07 3-3 1 Octobre 2007 612544 Marek Svatos [1] (John-Michael Liles)
------------------------------------------------------------
47:54 3-4 1 Octobre 2007 612544 Ryan Smyth [1] (Milan Hejduk, Joe Sakic)
49:47 4-4 1 Octobre 2007 978645 Todd Marchant [1] (Dustin Penner, Dan LaCouture)
------------------------------------------------------------
64:21 4-5 1 Octobre 2007 612544 Tyler Arnason [1] (Jeff Jillson, Scott Hannan)
Penalty summary:
-----------------
02:09 1 Octobre 2007 612544 Marek Svatos (2 min for hooking)
04:25 1 Octobre 2007 978645 Brad May (5 min for fighting)
04:25 1 Octobre 2007 612544 Scott Parker (5 min for fighting)
09:33 1 Octobre 2007 612544 Marek Svatos (2 min for tripping)
12:04 1 Octobre 2007 612544 Ryan Smyth (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
23:22 1 Octobre 2007 612544 John-Michael Liles (2 min for boarding)
24:01 1 Octobre 2007 612544 Mark Rycroft (2 min for hooking)
26:49 1 Octobre 2007 612544 Ian Laperriere (2 min for roughing)
26:49 1 Octobre 2007 978645 Samuel Påhlsson (2 min for roughing)
28:27 1 Octobre 2007 978645 Todd Bertuzzi (2 min for roughing)
32:33 1 Octobre 2007 978645 Ryan Getzlaf (2 min for high-sticking)
37:15 1 Octobre 2007 612544 Andrew Brunette (2 min for high-sticking)
39:54 1 Octobre 2007 978645 Samuel Påhlsson (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
42:47 1 Octobre 2007 612544 Ryan Smyth (2 min for tripping)
55:13 1 Octobre 2007 612544 Brett Clark (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
61:32 1 Octobre 2007 612544 Adam Foote (2 min for tripping)



----------------------------------------------------------------------------
1/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Boston Bruins 5 , Montreal Canadiens 4
Shots: 30 - 31
1 Octobre 2007 432886 PP: 1 of 4 (12 shots), Passing:62/82=75 %, Challenges:39/41=92 %
1 Octobre 2007 60493 PP: 2 of 5 (7 shots), Passing:81/93=87 %, Challenges:45/53=83 %
Attendance: 16580 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 729520 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:56 1-0 1 Octobre 2007 432886 Phil Kessel [1] (Peter Schaefer, Andrew Ference)PP
12:28 1-1 1 Octobre 2007 60493 Mathieu Dandenault [1] (Andrei Kostitsyn, Mark Streit)PP
------------------------------------------------------------
21:54 1-2 1 Octobre 2007 60493 Bryan Smolinski [1] (Guillaume Latendresse, Steve Bégin)
25:45 2-2 1 Octobre 2007 432886 Glen Murray [1] (Phil Kessel, Peter Schaefer)
29:51 2-3 1 Octobre 2007 60493 Alex Kovalev [1] (Saku Koivu, Andrei Markov)PP
------------------------------------------------------------
50:07 3-3 1 Octobre 2007 432886 Brandon Bochenski [1] (Sergei Zinovjev, Mark Mowers)
50:47 3-4 1 Octobre 2007 60493 Tomas Plekanec [1] (Michael Ryder, Mathieu Dandenault)
57:42 4-4 1 Octobre 2007 432886 Patrice Bergeron [1] (Marc Savard, Marco Sturm)
------------------------------------------------------------
64:11 5-4 1 Octobre 2007 432886 Marco Sturm [1] (Zdeno Chara)
Penalty summary:
-----------------
02:24 1 Octobre 2007 432886 Andrew Ference (2 min for roughing)
02:24 1 Octobre 2007 60493 Michael Ryder (2 min for roughing)
09:17 1 Octobre 2007 60493 Mikhail Grabovski (2 min for roughing)
11:18 1 Octobre 2007 432886 Andrew Ference (2 min for hooking)
14:18 1 Octobre 2007 60493 Andrei Kostitsyn (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
28:31 1 Octobre 2007 432886 Zdeno Chara (2 min for roughing)
31:17 1 Octobre 2007 432886 Dennis Wideman (2 min for hooking)
37:56 1 Octobre 2007 432886 Andrew Ference (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:39 1 Octobre 2007 60493 Maxim Lapierre (2 min for tripping)
45:17 1 Octobre 2007 432886 Zdeno Chara (2 min for tripping)
51:33 1 Octobre 2007 60493 Steve Bégin (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------
1/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Carolina Hurricanes 3 , Tampa Bay Lightning 0
Shots: 25 - 12
1 Octobre 2007 55499 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:85/99=85 %, Challenges:12/49=24 %
1 Octobre 2007 527488 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:72/86=83 %, Challenges:16/45=34 %
Attendance: 17237 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 792902 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:38 1-0 1 Octobre 2007 55499 Ray Whitney [1] (Eric Staal)
------------------------------------------------------------
32:01 2-0 1 Octobre 2007 55499 Justin Williams [1] (Eric Staal, Ray Whitney)
------------------------------------------------------------
43:04 3-0 1 Octobre 2007 55499 Rod Brind'Amour [1] (Erik Cole, Justin Williams)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:14 1 Octobre 2007 55499 Justin Williams (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
22:18 1 Octobre 2007 55499 Eric Staal (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
45:55 1 Octobre 2007 527488 Shane O'Brien (2 min for roughing)
45:55 1 Octobre 2007 55499 Justin Williams (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------
1/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Columbus Blue Jackets 4 , Chicago Blackhawks 1
Shots: 34 - 23
1 Octobre 2007 423788 PP: 2 of 8 (15 shots), Passing:59/69=85 %, Challenges:47/50=92 %
1 Octobre 2007 410512 PP: 1 of 3 (11 shots), Passing:62/83=74 %, Challenges:35/46=74 %
Attendance: 18138 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 850672 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:59 1-0 1 Octobre 2007 423788 Duvie Westcott [1] (Rostislav Klesla, Gilbert Brulé)PP
13:41 2-0 1 Octobre 2007 423788 Fredrik Modin [1] (Alexander Svitov, Duvie Westcott)PP
------------------------------------------------------------
33:42 2-1 1 Octobre 2007 410512 Robert Lang [1] (Martin Havlat, Jason Williams)PP
------------------------------------------------------------
49:51 3-1 1 Octobre 2007 423788 Nikolai Zherdev [1] (David Vyborny, Rostislav Klesla)
59:51 4-1 1 Octobre 2007 423788 David Vyborny [1] (Dan Fritsche, Fredrik Modin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:54 1 Octobre 2007 410512 Yanic Perreault (2 min for hooking)
08:25 1 Octobre 2007 410512 Jonathan Toews (2 min for hooking)
10:16 1 Octobre 2007 410512 Robert Lang (2 min for tripping)
12:03 1 Octobre 2007 410512 Martin Havlat (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
24:45 1 Octobre 2007 410512 Duncan Keith (2 min for cross-checking)
26:42 1 Octobre 2007 410512 Martin Lapointe (2 min for tripping)
29:58 1 Octobre 2007 410512 Patrick Sharp (2 min for slashing)
32:27 1 Octobre 2007 423788 Jason Chimera (2 min for cross-checking)
35:35 1 Octobre 2007 410512 Pavel Vorobiev (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
44:47 1 Octobre 2007 423788 Rostislav Klesla (2 min for diving)
56:53 1 Octobre 2007 423788 Rostislav Klesla (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------
1/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Florida Panthers 3 , Detroit Red Wings 4
Shots: 32 - 30
1 Octobre 2007 203268 PP: 0 of 6 (9 shots), Passing:60/76=78 %, Challenges:39/49=78 %
1 Octobre 2007 540488 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:64/81=79 %, Challenges:44/49=88 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 843238 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:29 1-0 1 Octobre 2007 203268 Stephen Weiss [1] (Gregory Campbell)
------------------------------------------------------------
24:17 2-0 1 Octobre 2007 203268 Anthony Stewart [1] (Radek Dvorak, Karlis Skrastins)
25:41 2-1 1 Octobre 2007 540488 Kris Draper [1] (Niklas Kronwall, Tomas Holmström)
29:48 3-1 1 Octobre 2007 203268 Richard Zednik [1] (Jay Bouwmeester, Mike Van Ryn)
31:32 3-2 1 Octobre 2007 540488 Pavel Datsyuk [1] (Henrik Zetterberg, Nicklas Lidström)PP
------------------------------------------------------------
43:39 3-3 1 Octobre 2007 540488 Kirk Maltby [1] (Chris Chelios, Kris Draper)
46:29 3-4 1 Octobre 2007 540488 Tomas Kopecky [1] (Chris Chelios, Andreas Lilja)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:43 1 Octobre 2007 203268 Karlis Skrastins (2 min for elbowing)
07:43 1 Octobre 2007 540488 Pavel Datsyuk (2 min for high-sticking)
16:35 1 Octobre 2007 540488 Kris Draper (2 min for hooking)
19:04 1 Octobre 2007 540488 Niklas Kronwall (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
30:21 1 Octobre 2007 203268 Mike Van Ryn (2 min for holding the stick)
36:58 1 Octobre 2007 540488 Andreas Lilja (2 min for high-sticking)
38:46 1 Octobre 2007 540488 Kirk Maltby (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
50:05 1 Octobre 2007 540488 Dallas Drake (2 min for roughing)
50:05 1 Octobre 2007 203268 Bryan Allen (2 min for roughing)
54:08 1 Octobre 2007 540488 Niklas Kronwall (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
1/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Minnesota Wild 5 , Nashville Predators 3
Shots: 25 - 25
1 Octobre 2007 216410 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:35/41=83 %
1 Octobre 2007 15292 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:72/83=86 %, Challenges:39/47=81 %
Attendance: 18309 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 886156 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:03 1-0 1 Octobre 2007 216410 Pavol Demitra [1] (Kim Johnsson)
06:25 1-1 1 Octobre 2007 15292 Alexander Radulov [1] (Alex Henry, Jason Arnott)
------------------------------------------------------------
31:47 2-1 1 Octobre 2007 216410 Roman Voloshenko [1] (Mark Parrish, Keith Carney)
32:42 2-2 1 Octobre 2007 15292 Jean-Pierre Dumont [1] (Darcy Hordichuk, Kevin Klein)
------------------------------------------------------------
41:05 2-3 1 Octobre 2007 15292 Jordin Tootoo [1] (Jean-Pierre Dumont, Darcy Hordichuk)
47:32 3-3 1 Octobre 2007 216410 Stéphane Veilleux [1] (Marian Gaborik, Pavol Demitra)PP
56:34 4-3 1 Octobre 2007 216410 Mark Parrish [1] (Martin Skoula)
59:55 5-3 1 Octobre 2007 216410 Wes Walz [1]) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:52 1 Octobre 2007 216410 Mark Parrish (2 min for tripping)
09:59 1 Octobre 2007 15292 Alex Henry (5 min for fighting)
09:59 1 Octobre 2007 216410 Derek Boogaard (5 min for fighting)
13:05 1 Octobre 2007 15292 Jean-Pierre Dumont (2 min for roughing)
13:05 1 Octobre 2007 216410 Roman Voloshenko (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:04 1 Octobre 2007 15292 Martin Erat (2 min for holding the stick)
26:19 1 Octobre 2007 216410 Kim Johnsson (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
46:52 1 Octobre 2007 15292 Steve Sullivan (2 min for high-sticking)
51:06 1 Octobre 2007 15292 Jason Arnott (2 min for tripping)
56:58 1 Octobre 2007 216410 Branko Radivojevic (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
1/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
New York Rangers 2 , New York Islanders 3
Shots: 20 - 32
1 Octobre 2007 187378 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:54/66=81 %, Challenges:36/44=80 %
1 Octobre 2007 63764 PP: 1 of 5 (6 shots), Passing:77/92=83 %, Challenges:51/55=91 %
Attendance: 18129 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 879256 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:51 0-1 1 Octobre 2007 63764 Bill Guerin [1] (Mike Sillinger, Petteri Nokelainen)
13:33 0-2 1 Octobre 2007 63764 Radek Martinek [1] (Ruslan Fedotenko, Miroslav Satan)
------------------------------------------------------------
24:17 1-2 1 Octobre 2007 187378 Brendan Shanahan [1] (Scott Gomez, Michal Rozsival)PP
37:53 2-2 1 Octobre 2007 187378 Hugh Jessiman [1] (Sean Avery)
------------------------------------------------------------
41:18 2-3 1 Octobre 2007 63764 Bill Guerin [2] (Miroslav Satan, Chris Campoli)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:55 1 Octobre 2007 63764 Mike Sillinger (2 min for tripping)
08:01 1 Octobre 2007 63764 Bill Guerin (2 min for high-sticking)
14:58 1 Octobre 2007 187378 Hugh Jessiman (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
22:28 1 Octobre 2007 63764 Ruslan Fedotenko (2 min for roughing)
28:17 1 Octobre 2007 187378 Jason Strudwick (5 min for fighting)
28:17 1 Octobre 2007 63764 Matthew Spiller (5 min for fighting)
29:42 1 Octobre 2007 187378 Colton Orr (5 min for fighting)
29:42 1 Octobre 2007 63764 Chris Simon (5 min for fighting)
30:24 1 Octobre 2007 63764 Bill Guerin (2 min for boarding)
39:33 1 Octobre 2007 187378 Marek Malik (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
45:42 1 Octobre 2007 187378 Hugh Jessiman (2 min for tripping)
49:44 1 Octobre 2007 187378 Colton Orr (2 min for hooking)
55:32 1 Octobre 2007 187378 Marek Malik (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
1/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Vancouver Canucks 3 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 25 - 20
1 Octobre 2007 360611 PP: 2 of 6 (6 shots), Passing:85/97=87 %, Challenges:31/40=75 %
1 Octobre 2007 626956 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:25/41=59 %
Attendance: 18065 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 874346 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:01 1-0 1 Octobre 2007 360611 Henrik Sedin [1] (Markus Näslund, Jozef Balej)PP
------------------------------------------------------------
33:28 1-1 1 Octobre 2007 626956 Tomas Surovy [1] (Steven Reinprecht, Ed Jovanovski)
36:07 2-1 1 Octobre 2007 360611 Markus Näslund [1] (Jozef Balej, Henrik Sedin)PP
39:17 3-1 1 Octobre 2007 360611 Daniel Sedin [1] (Lukas Krajicek)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:02 1 Octobre 2007 626956 Shane Doan (2 min for roughing)
10:28 1 Octobre 2007 626956 Ed Jovanovski (5 min for fighting)
10:28 1 Octobre 2007 360611 Lee Goren (5 min for fighting)
12:01 1 Octobre 2007 626956 Fredrik Sjöström (2 min for hooking)
15:18 1 Octobre 2007 360611 Henrik Sedin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:33 1 Octobre 2007 626956 Bill Thomas (2 min for high-sticking)
23:23 1 Octobre 2007 626956 Kevyn Adams (2 min for hooking)
29:08 1 Octobre 2007 360611 Mattias Öhlund (2 min for tripping)
34:57 1 Octobre 2007 626956 Matt Murley (2 min for slashing)
37:12 1 Octobre 2007 626956 Tomas Surovy (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
47:11 1 Octobre 2007 360611 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
47:11 1 Octobre 2007 626956 Lance Monych (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
1 Octobre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 Octobre 2007
» 27 Octobre 2007
» 12 Octobre 2007
» 28 Octobre 2007
» 13 Octobre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Oli-Gab Ligue de hockey simulé :: Simulateur Center :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser