Oli-Gab Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Oli-Gab Ligue de hockey simulé

Ligue de hockey simuler... ASL
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 7 Octobre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

7 Octobre 2007 Empty
MessageSujet: 7 Octobre 2007   7 Octobre 2007 Icon_minitimeLun 17 Mar - 22:34

----------------------------------------------------------------------------
7/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Colorado Avalanche 1 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 26 - 12
7 Octobre 2007 612544 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:93/101=92 %, Challenges:13/52=24 %
7 Octobre 2007 626956 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:77/98=78 %, Challenges:9/45=19 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 781360 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
33:46 1-0 7 Octobre 2007 612544 Andrew Brunette [2] (Marek Svatos, Jordan Leopold)
------------------------------------------------------------
40:34 1-1 7 Octobre 2007 626956 Ed Jovanovski [1])
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:38 7 Octobre 2007 626956 Lance Monych (2 min for slashing)
12:09 7 Octobre 2007 626956 Keith Ballard (2 min for roughing)
12:09 7 Octobre 2007 612544 Scott Hannan (2 min for roughing)
17:54 7 Octobre 2007 626956 Lance Monych (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
20:04 7 Octobre 2007 626956 Lance Monych (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
51:29 7 Octobre 2007 626956 Nick Boynton (2 min for roughing)
51:29 7 Octobre 2007 612544 Ryan Smyth (2 min for roughing)
56:24 7 Octobre 2007 626956 Fredrik Sjöström (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------
7/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Columbus Blue Jackets 2 , New York Rangers 4
Shots: 23 - 28
7 Octobre 2007 423788 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:52/64=81 %, Challenges:26/41=61 %
7 Octobre 2007 187378 PP: 2 of 6 (8 shots), Passing:82/100=82 %, Challenges:37/50=72 %
Attendance: 14800 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 694120 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:23 0-1 7 Octobre 2007 187378 Brendan Shanahan [2] (Michal Rozsival, Fedor Tyutin)
------------------------------------------------------------
21:57 0-2 7 Octobre 2007 187378 Jaromir Jagr [1] (Brendan Shanahan, Chris Drury)PP
31:29 1-2 7 Octobre 2007 423788 Alexander Svitov [1] (Fredrik Modin, Nikolai Zherdev)
32:23 1-3 7 Octobre 2007 187378 Martin Straka [1] (Jaromir Jagr, Colton Orr)
37:11 1-4 7 Octobre 2007 187378 Jaromir Jagr [2] (Martin Straka, Roman Hamrlik)PP
------------------------------------------------------------
47:14 2-4 7 Octobre 2007 423788 Dan Fritsche [1] (Rick Nash, David Vyborny)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:03 7 Octobre 2007 423788 David Vyborny (2 min for tripping)
09:56 7 Octobre 2007 187378 Ryan Callahan (2 min for tripping)
18:44 7 Octobre 2007 423788 Jan Hejda (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:33 7 Octobre 2007 423788 Rick Nash (2 min for hooking)
23:27 7 Octobre 2007 423788 Ron Hainsey (2 min for hooking)
25:43 7 Octobre 2007 187378 Chris Drury (2 min for boarding)
36:07 7 Octobre 2007 423788 Nikolai Zherdev (2 min for elbowing)
37:37 7 Octobre 2007 187378 Sean Avery (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:08 7 Octobre 2007 187378 Saku Koivu (2 min for tripping)
52:57 7 Octobre 2007 187378 Ryan Callahan (2 min for cross-checking)
56:17 7 Octobre 2007 423788 Rostislav Klesla (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------
7/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Dallas Stars 2 , Carolina Hurricanes 3
Shots: 20 - 28
7 Octobre 2007 629568 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:30/44=66 %
7 Octobre 2007 55499 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:81/95=85 %, Challenges:30/42=69 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 756545 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:31 0-1 7 Octobre 2007 55499 Craig Adams [1])
19:27 1-1 7 Octobre 2007 629568 Brenden Morrow [2] (Jere Lehtinen, Mattias Norström)
------------------------------------------------------------
28:35 1-2 7 Octobre 2007 55499 Erik Cole [1] (Joe Corvo, Bret Hedican)
32:27 2-2 7 Octobre 2007 629568 Vojtech Polak [1] (Philippe Boucher, Brad Richards)
------------------------------------------------------------
48:43 2-3 7 Octobre 2007 55499 Trevor Letowski [1] (Niclas Wallin, Glen Wesley)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
19:45 7 Octobre 2007 629568 Brenden Morrow (2 min for roughing)
19:45 7 Octobre 2007 55499 Tomas Holmström (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:38 7 Octobre 2007 629568 Philippe Boucher (2 min for hooking)
35:32 7 Octobre 2007 629568 Sergei Zubov (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------



7/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Edmonton Oilers 6 , Philadelphia Flyers 4
Shots: 22 - 36
7 Octobre 2007 447507 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:58/75=77 %, Challenges:24/29=80 %
7 Octobre 2007 585150 PP: 1 of 7 (14 shots), Passing:73/86=84 %, Challenges:33/42=76 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 449730 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:02 1-0 7 Octobre 2007 447507 Jarret Stoll [1] (Ethan Moreau, Fernando Pisani)
04:52 2-0 7 Octobre 2007 447507 Ales Hemsky [2] (Joni Pitkänen, Shawn Horcoff)
08:03 2-1 7 Octobre 2007 585150 Daniel Brière [1] (Simon Gagné)
------------------------------------------------------------
21:48 2-2 7 Octobre 2007 585150 Joffrey Lupul [1] (Vaclav Prospal, Jeff Carter)PP
30:48 2-3 7 Octobre 2007 585150 Simon Gagné [1] (Joffrey Lupul, Derian Hatcher)
35:23 3-3 7 Octobre 2007 447507 Jarret Stoll [2] (Geoff Sanderson, Sheldon Souray)
36:38 4-3 7 Octobre 2007 447507 Sheldon Souray [2] (Jarret Stoll, Geoff Sanderson)
39:27 4-4 7 Octobre 2007 585150 Joffrey Lupul [2] (Jeff Carter, Vaclav Prospal)
------------------------------------------------------------
48:08 5-4 7 Octobre 2007 447507 Fernando Pisani [2] (Ethan Moreau, Jarret Stoll)
52:59 6-4 7 Octobre 2007 447507 Shawn Horcoff [1] (Ales Hemsky, Geoff Sanderson)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
15:41 7 Octobre 2007 447507 Ethan Moreau (2 min for holding the stick)
16:58 7 Octobre 2007 447507 Raffi Torres (2 min for tripping)
19:48 7 Octobre 2007 585150 Scottie Upshall (2 min for roughing)
19:48 7 Octobre 2007 447507 Matt Greene (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
20:32 7 Octobre 2007 447507 Ales Hemsky (2 min for hooking)
26:39 7 Octobre 2007 447507 Alexei Mikhnov (2 min for elbowing)
31:16 7 Octobre 2007 585150 Denis Gauthier (2 min for hooking)
37:12 7 Octobre 2007 447507 Fernando Pisani (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:09 7 Octobre 2007 447507 Geoff Sanderson (2 min for slashing)
57:35 7 Octobre 2007 447507 Robbie Schremp (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------
7/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Minnesota Wild 4 , Vancouver Canucks 3
Shots: 28 - 29
7 Octobre 2007 216410 PP: 3 of 6 (8 shots), Passing:64/84=76 %, Challenges:32/42=74 %
7 Octobre 2007 360611 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:77/91=84 %, Challenges:33/55=58 %
Attendance: 18600 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 900240 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:53 0-1 7 Octobre 2007 360611 Willie Mitchell [1] (Jozef Balej)PP
------------------------------------------------------------
23:56 1-1 7 Octobre 2007 216410 Pavol Demitra [2] (Stéphane Veilleux, Marian Gaborik)PP
34:39 1-2 7 Octobre 2007 360611 Daniel Sedin [2] (Brendan Morrison)
39:18 2-2 7 Octobre 2007 216410 Mark Parrish [2] (Roman Voloshenko, Brian Rolston)PP
------------------------------------------------------------
48:38 2-3 7 Octobre 2007 360611 Aaron Miller [1] (Daniel Sedin, Brendan Morrison)
58:05 3-3 7 Octobre 2007 216410 Roman Voloshenko [2] (Brian Rolston) WG
------------------------------------------------------------
63:54 4-3 7 Octobre 2007 216410 Petteri Nummelin [1] (Mark Parrish, Roman Voloshenko)PP
Penalty summary:
-----------------
03:25 7 Octobre 2007 216410 Derek Boogaard (2 min for boarding)
07:47 7 Octobre 2007 360611 Jozef Balej (2 min for cross-checking)
14:55 7 Octobre 2007 216410 Sean Hill (2 min for hooking)
17:26 7 Octobre 2007 360611 Jannik Hansen (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
22:36 7 Octobre 2007 360611 Henrik Sedin (2 min for roughing)
22:36 7 Octobre 2007 216410 Wes Walz (2 min for roughing)
22:48 7 Octobre 2007 360611 Jozef Balej (2 min for hooking)
30:03 7 Octobre 2007 216410 Benoit Pouliot (2 min for slashing)
38:56 7 Octobre 2007 360611 Jannik Hansen (2 min for slashing)
39:35 7 Octobre 2007 216410 Branko Radivojevic (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:55 7 Octobre 2007 360611 Mattias Öhlund (2 min for tripping)
49:38 7 Octobre 2007 216410 Sean Hill (2 min for roughing)
49:38 7 Octobre 2007 360611 Ryan Kesler (2 min for roughing)
59:43 7 Octobre 2007 216410 Marian Gaborik (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
63:18 7 Octobre 2007 360611 Sami Salo (2 min for boarding)


----------------------------------------------------------------------------
7/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Montreal Canadiens 3 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 30 - 23
7 Octobre 2007 60493 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:69/85=81 %, Challenges:33/46=70 %
7 Octobre 2007 74846 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:72/87=82 %, Challenges:38/47=79 %
Attendance: 10281 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 480123 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:58 1-0 7 Octobre 2007 60493 Andrei Kostitsyn [1] (Tomas Plekanec, Nathan Paetsch)
------------------------------------------------------------
28:22 2-0 7 Octobre 2007 60493 Michael Ryder [1] (Maxim Afinogenov, Scott Gomez)
32:36 3-0 7 Octobre 2007 60493 Chris Higgins [1] (Scott Gomez, Maxim Afinogenov)
------------------------------------------------------------
50:09 3-1 7 Octobre 2007 74846 Ilya Kovalchuk [2] (Eric Boulton, Jesse Schultz)
51:19 3-2 7 Octobre 2007 74846 Colby Armstrong [2] (Bobby Holik, Steve Rucchin)
58:58 3-3 7 Octobre 2007 74846 Bobby Holik [1] (Colby Armstrong, Ken Klee) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:34 7 Octobre 2007 60493 Mark Streit (2 min for roughing)
06:03 7 Octobre 2007 60493 Mike Komisarek (2 min for boarding)
09:53 7 Octobre 2007 74846 Brad Larsen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
38:26 7 Octobre 2007 60493 Steve Bégin (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
46:44 7 Octobre 2007 60493 Maxim Afinogenov (2 min for tripping)
59:29 7 Octobre 2007 74846 Darren Haydar (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
64:23 7 Octobre 2007 60493 Nathan Paetsch (2 min for tripping)


----------------------------------------------------------------------------
7/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Nashville Predators 3 , Pittsburgh Penguins 5
Shots: 31 - 31
7 Octobre 2007 15292 PP: 1 of 6 (13 shots), Passing:59/69=85 %, Challenges:34/48=69 %
7 Octobre 2007 790981 PP: 2 of 5 (8 shots), Passing:78/92=84 %, Challenges:29/41=69 %
Attendance: 9225 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 427118 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:32 0-1 7 Octobre 2007 790981 Marian Hossa [1] (Evgeny Malkin, Sidney Crosby)PP
13:22 1-1 7 Octobre 2007 15292 Ryan Suter [1] (Marek Zidlicky, Radek Bonk)
17:41 2-1 7 Octobre 2007 15292 Marek Zidlicky [1] (Dan Hamhuis, Martin Erat)PP
------------------------------------------------------------
31:46 2-2 7 Octobre 2007 790981 Sidney Crosby [2] (Marian Hossa, Jarkko Ruutu)
32:45 2-3 7 Octobre 2007 790981 Sidney Crosby [3] (Brooks Orpik, Darryl Sydor)
------------------------------------------------------------
46:19 3-3 7 Octobre 2007 15292 Martin Erat [2] (Jordin Tootoo)
48:52 3-4 7 Octobre 2007 790981 Ryan Whitney [1] (Marian Hossa, Sidney Crosby)
59:12 3-5 7 Octobre 2007 790981 Ryan Whitney [2] (Sergei Gonchar, Sidney Crosby)PP EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:07 7 Octobre 2007 790981 Evgeny Malkin (2 min for tripping)
04:26 7 Octobre 2007 15292 Kevin Klein (2 min for elbowing)
06:56 7 Octobre 2007 790981 Gary Roberts (2 min for tripping)
09:14 7 Octobre 2007 15292 Dan Hamhuis (2 min for hooking)
13:54 7 Octobre 2007 15292 Darcy Hordichuk (2 min for slashing)
16:01 7 Octobre 2007 790981 Evgeny Malkin (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
23:14 7 Octobre 2007 790981 Jarkko Ruutu (2 min for hooking)
28:47 7 Octobre 2007 790981 Sidney Crosby (2 min for high-sticking)
35:44 7 Octobre 2007 790981 Ryan Whitney (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
42:46 7 Octobre 2007 15292 Greg de Vries (2 min for hooking)
59:09 7 Octobre 2007 15292 Darcy Hordichuk (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
7 Octobre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 Octobre 2007
» 26 Octobre 2007
» 11 Octobre 2007
» 27 Octobre 2007
» 12 Octobre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Oli-Gab Ligue de hockey simulé :: Simulateur Center :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser