Oli-Gab Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Oli-Gab Ligue de hockey simulé

Ligue de hockey simuler... ASL
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 25 Octobre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

25 Octobre 2007 Empty
MessageSujet: 25 Octobre 2007   25 Octobre 2007 Icon_minitimeMer 19 Mar - 21:23

----------------------------------------------------------------------------
25/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Chicago Blackhawks 2 , Toronto Maple Leafs 4
Shots: 22 - 34
25 Octobre 2007 410512 PP: 1 of 6 (7 shots), Passing:59/72=81 %, Challenges:26/43=59 %
25 Octobre 2007 53953 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:71/85=83 %, Challenges:43/57=74 %
Attendance: 13632 of 20500 (United Center)
Ticket income: 643430 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:17 0-1 25 Octobre 2007 53953 Nik Antropov [1] (Bates Battaglia)
------------------------------------------------------------
28:31 0-2 25 Octobre 2007 53953 Chad Kilger [4] (Jason Blake, Bryan McCabe)PP
32:12 1-2 25 Octobre 2007 410512 Jason Williams [3] (Martin Havlat, Robert Lang)PP
35:28 2-2 25 Octobre 2007 410512 Sergei Samsonov [6] (Jonathan Toews)
35:49 2-3 25 Octobre 2007 53953 Bryan McCabe [2] (Tomas Kaberle, Mats Sundin)
------------------------------------------------------------
59:54 2-4 25 Octobre 2007 53953 Mats Sundin [4] (Jason Blake, Bryan McCabe) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:39 25 Octobre 2007 53953 Jason Blake (2 min for tripping)
14:34 25 Octobre 2007 53953 Bates Battaglia (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
23:16 25 Octobre 2007 53953 Alexander Steen (2 min for elbowing)
25:48 25 Octobre 2007 410512 Yanic Perreault (2 min for roughing)
27:52 25 Octobre 2007 410512 Andrew Ladd (2 min for elbowing)
31:56 25 Octobre 2007 53953 Mats Sundin (2 min for hooking)
32:23 25 Octobre 2007 410512 Yanic Perreault (2 min for hooking)
37:34 25 Octobre 2007 53953 Tomas Kaberle (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
51:46 25 Octobre 2007 53953 Johnny Pohl (2 min for boarding)
56:31 25 Octobre 2007 410512 Brent Seabrook (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
25/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Columbus Blue Jackets 4 , New York Islanders 1
Shots: 23 - 19
25 Octobre 2007 423788 PP: 2 of 5 (9 shots), Passing:65/88=73 %, Challenges:33/44=73 %
25 Octobre 2007 63764 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:65/85=76 %, Challenges:30/48=61 %
Attendance: 6042 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 283370 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:32 1-0 25 Octobre 2007 423788 Jody Shelley [1] (Jan Hejda, Manny Malhotra)SH
11:58 2-0 25 Octobre 2007 423788 Rick Nash [6] (Gilbert Brulé)PP
------------------------------------------------------------
30:12 2-1 25 Octobre 2007 63764 Bill Guerin [6] (Brendan Witt, Radek Martinek)
33:57 3-1 25 Octobre 2007 423788 Nikolai Zherdev [3] (Dan Fritsche, Ron Hainsey)PP
------------------------------------------------------------
57:28 4-1 25 Octobre 2007 423788 Alexander Svitov [3] (Dan Fritsche, Nikolai Zherdev)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:37 25 Octobre 2007 423788 Steven Goertzen (2 min for high-sticking)
08:45 25 Octobre 2007 423788 Nikolai Zherdev (2 min for hooking)
11:04 25 Octobre 2007 63764 Freddy Meyer (2 min for tripping)
19:58 25 Octobre 2007 63764 Sean Bergenheim (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
32:45 25 Octobre 2007 63764 Bruno Gervais (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
40:13 25 Octobre 2007 423788 Ron Hainsey (2 min for cross-checking)
44:12 25 Octobre 2007 423788 Rostislav Klesla (2 min for roughing)
47:36 25 Octobre 2007 423788 Alexander Svitov (5 min for fighting)
47:36 25 Octobre 2007 63764 Matthew Spiller (5 min for fighting)
48:41 25 Octobre 2007 63764 Richard Park (2 min for hooking)
52:31 25 Octobre 2007 63764 Petteri Nokelainen (2 min for slashing)
58:08 25 Octobre 2007 423788 Duvie Westcott (2 min for diving)
------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
25/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Dallas Stars 3 , Buffalo Sabres 2
Shots: 25 - 24
25 Octobre 2007 629568 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:72/82=87 %, Challenges:24/38=61 %
25 Octobre 2007 765640 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:32/52=60 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 756545 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:44 1-0 25 Octobre 2007 629568 Stu Barnes [3] (Konstantin Pushkarev, Nolan Baumgartner)
------------------------------------------------------------
33:14 1-1 25 Octobre 2007 765640 Ales Kotalik [3] (Jochen Hecht, Teppo Numminen)
36:05 1-2 25 Octobre 2007 765640 Paul Gaustad [1] (Clarke MacArthur, Henrik Tallinder)
36:51 2-2 25 Octobre 2007 629568 Philippe Boucher [2] (Stéphane Robidas, Brad Richards)
------------------------------------------------------------
44:52 3-2 25 Octobre 2007 629568 Steve Ott [2] (Junior Lessard, Mattias Norström)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:56 25 Octobre 2007 765640 Paul Gaustad (2 min for high-sticking)
17:31 25 Octobre 2007 765640 Jeff Halpern (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
22:57 25 Octobre 2007 765640 Jeff Halpern (2 min for boarding)
27:14 25 Octobre 2007 629568 Sergei Zubov (2 min for hooking)
37:45 25 Octobre 2007 629568 Stu Barnes (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
54:41 25 Octobre 2007 629568 Brad Richards (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
25/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Edmonton Oilers 3 , Pittsburgh Penguins 3
Shots: 35 - 26
25 Octobre 2007 447507 PP: 1 of 7 (17 shots), Passing:83/95=87 %, Challenges:35/56=61 %
25 Octobre 2007 790981 PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:57/78=73 %, Challenges:40/55=71 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 449730 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:29 1-0 25 Octobre 2007 447507 Geoff Sanderson [3] (Ales Hemsky, Joni Pitkänen)
------------------------------------------------------------
33:27 2-0 25 Octobre 2007 447507 Alexei Mikhnov [1] (Joni Pitkänen, Matt Greene)
34:17 2-1 25 Octobre 2007 790981 Mark Eaton [1] (Kristopher Letang, Maxime Talbot)
------------------------------------------------------------
44:21 3-1 25 Octobre 2007 447507 Geoff Sanderson [4] (Ales Hemsky, Joni Pitkänen)PP
48:25 3-2 25 Octobre 2007 790981 Darryl Sydor [1] (Petr Sykora, Ryan Malone)
59:12 3-3 25 Octobre 2007 790981 Ryan Malone [2] (Ryan Whitney, Sergei Gonchar) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:45 25 Octobre 2007 447507 Geoff Sanderson (2 min for cross-checking)
03:04 25 Octobre 2007 790981 Evgeny Malkin (2 min for roughing)
05:34 25 Octobre 2007 790981 Pascal Dupuis (2 min for tripping)
09:29 25 Octobre 2007 790981 Sidney Crosby (2 min for hooking)
14:41 25 Octobre 2007 790981 Sergei Gonchar (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
24:04 25 Octobre 2007 790981 Gary Roberts (2 min for roughing)
29:01 25 Octobre 2007 790981 Jarkko Ruutu (2 min for hooking)
35:06 25 Octobre 2007 447507 Steve Staios (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:11 25 Octobre 2007 447507 Dick Tärnström (2 min for tripping)
42:45 25 Octobre 2007 790981 Kristopher Letang (2 min for holding the stick)
54:34 25 Octobre 2007 447507 Raffi Torres (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
60:55 25 Octobre 2007 447507 Ethan Moreau (2 min for cross-checking)

----------------------------------------------------------------------------
25/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Florida Panthers 3 , Colorado Avalanche 4
Shots: 20 - 30
FLA PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:63/85=74 %, Challenges:31/49=62 %
25 Octobre 2007 612544 PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:66/79=83 %, Challenges:28/45=60 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 843238 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:24 1-0 FLA Radek Dvorak [1] (Ville Peltonen)
18:34 1-1 25 Octobre 2007 612544 Milan Hejduk [5] (Wojtek Wolski)PP
------------------------------------------------------------
29:54 1-2 25 Octobre 2007 612544 Joe Sakic [6] (Ryan Smyth, Adam Foote)
34:36 1-3 25 Octobre 2007 612544 John-Michael Liles [2] (Joe Sakic, Ian Laperriere)
------------------------------------------------------------
50:21 1-4 25 Octobre 2007 612544 Marek Svatos [5] (Jordan Leopold, Peter Forsberg)
52:24 2-4 FLA Stephen Weiss [3] (Ville Peltonen, Bryan Allen)
54:38 3-4 FLA Olli Jokinen [4] (Jozef Stumpel)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:41 25 Octobre 2007 612544 Brett Clark (2 min for high-sticking)
18:08 FLA Bryan Allen (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
22:44 FLA Stephen Weiss (2 min for roughing)
24:07 FLA Radek Dvorak (2 min for hooking)
37:02 FLA Rob Globke (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
50:09 FLA Rob Globke (5 min for fighting)
50:09 25 Octobre 2007 612544 Scott Parker (5 min for fighting)
-----------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
25/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Montreal Canadiens 7 , Boston Bruins 4
Shots: 27 - 28
25 Octobre 2007 60493 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:51/66=77 %, Challenges:30/47=62 %
25 Octobre 2007 432886 PP: 2 of 7 (14 shots), Passing:75/96=78 %, Challenges:46/50=90 %
Attendance: 14250 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 665475 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:47 1-0 25 Octobre 2007 60493 Guillaume Latendresse [2] (Mathieu Dandenault, Tomas Plekanec)
04:32 1-1 25 Octobre 2007 432886 Marco Sturm [5] (Marc Savard, Patrice Bergeron)PP
14:51 1-2 25 Octobre 2007 432886 Sergei Zinovjev [2] (Brandon Bochenski, Stanislav Chistov)
------------------------------------------------------------
35:49 2-2 25 Octobre 2007 60493 Maxim Afinogenov [6] (Tomas Plekanec, Mike Komisarek)
38:13 3-2 25 Octobre 2007 60493 Mark Streit [2] (Andrei Kostitsyn)
39:43 4-2 25 Octobre 2007 60493 Tomas Plekanec [4] (Mike Komisarek)
------------------------------------------------------------
40:15 5-2 25 Octobre 2007 60493 Steve Bégin [1] (Nathan Paetsch, Tomas Plekanec)
40:57 5-3 25 Octobre 2007 432886 Glen Murray [2] (Phil Kessel, Matt Lashoff)
44:52 6-3 25 Octobre 2007 60493 Guillaume Latendresse [3] (Tomas Plekanec, Mathieu Dandenault)
50:06 6-4 25 Octobre 2007 432886 Peter Schaefer [3] (Glen Murray, Manny Fernandez)PP
53:18 7-4 25 Octobre 2007 60493 Josh Gorges [1] (Derek Roy)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:52 25 Octobre 2007 60493 Steve Bégin (2 min for hooking)
06:42 25 Octobre 2007 60493 Steve Bégin (2 min for hooking)
08:06 25 Octobre 2007 60493 Mathieu Dandenault (2 min for tripping)
09:32 25 Octobre 2007 60493 Guillaume Latendresse (2 min for tripping)
19:52 25 Octobre 2007 60493 Tomas Plekanec (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
23:31 25 Octobre 2007 432886 Brandon Bochenski (2 min for high-sticking)
27:37 25 Octobre 2007 432886 Brandon Bochenski (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
48:31 25 Octobre 2007 60493 Steve Bégin (2 min for hooking)
53:04 25 Octobre 2007 432886 Andrew Alberts (2 min for roughing)
53:04 25 Octobre 2007 60493 Andrei Kostitsyn (2 min for roughing)
55:41 25 Octobre 2007 432886 Marc Savard (2 min for elbowing)
58:17 25 Octobre 2007 60493 Andrei Markov (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
25/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
St. Louis Blues 3 , Atlanta Thrashers 1
Shots: 25 - 22
25 Octobre 2007 235673 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:70/83=84 %, Challenges:29/39=72 %
25 Octobre 2007 74846 PP: 0 of 4 (12 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:31/46=66 %
Attendance: 6741 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 287841 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
31:11 1-0 25 Octobre 2007 235673 Jay McKee [1] (Keith Tkachuk, Eric Brewer)
35:55 2-0 25 Octobre 2007 235673 Lee Stempniak [4] (Keith Tkachuk, Brad Boyes)
39:16 3-0 25 Octobre 2007 235673 Brad Boyes [3] (Keith Tkachuk, Andy McDonald)
39:31 3-1 25 Octobre 2007 74846 Bobby Holik [2] (Vyacheslav Kozlov, Colby Armstrong)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:06 25 Octobre 2007 235673 Dan Hinote (5 min for fighting)
02:06 25 Octobre 2007 74846 Eric Boulton (5 min for fighting)
03:05 25 Octobre 2007 74846 Mark Popovic (2 min for roughing)
03:05 25 Octobre 2007 235673 Timofei Shishkanov (2 min for roughing)
06:02 25 Octobre 2007 74846 Vyacheslav Kozlov (2 min for hooking)
12:03 25 Octobre 2007 235673 Lee Stempniak (2 min for hooking)
14:59 25 Octobre 2007 235673 Brad Boyes (2 min for hooking)
18:06 25 Octobre 2007 235673 Christian Bäckman (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
23:47 25 Octobre 2007 74846 Ken Klee (2 min for hooking)
26:19 25 Octobre 2007 235673 Christian Bäckman (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
54:54 25 Octobre 2007 74846 Eric Boulton (2 min for hooking)
59:01 25 Octobre 2007 74846 Eric Boulton (5 min for fighting)
59:01 25 Octobre 2007 235673 D.J. King (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
25 Octobre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 Octobre 2007
» 26 Octobre 2007
» 11 Octobre 2007
» 27 Octobre 2007
» 12 Octobre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Oli-Gab Ligue de hockey simulé :: Simulateur Center :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser