Oli-Gab Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Oli-Gab Ligue de hockey simulé

Ligue de hockey simuler... ASL
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 8 Septembre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

8 Septembre 2007 Empty
MessageSujet: 8 Septembre 2007   8 Septembre 2007 Icon_minitimeSam 15 Mar - 14:20

----------------------------------------------------------------------------
8/9/2007
----------------------------------------------------------------------------
Toronto Maple Leafs 5 , Philadelphia Flyers 1
Shots: 32 - 26
8 Septembre 2007 53953 PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:63/72=87 %, Challenges:32/39=80 %
8 Septembre 2007 585150 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:73/87=83 %, Challenges:34/50=66 %
Attendance: 3763 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 172721 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:44 1-0 8 Septembre 2007 53953 Bryan McCabe [1] (Tomas Kaberle, Kyle Wellwood)PP
17:36 2-0 8 Septembre 2007 53953 Jason Blake [1] (Chad Kilger, Alexei Ponikarovsky)
------------------------------------------------------------
34:11 3-0 8 Septembre 2007 53953 Chad Kilger [2] (Alexander Steen, Mats Sundin)
37:39 3-1 8 Septembre 2007 585150 Simon Gagné [2] (Joffrey Lupul, Kimmo Timonen)
------------------------------------------------------------
46:09 4-1 8 Septembre 2007 53953 Alexei Ponikarovsky [1] (Chad Kilger, Bryan McCabe)SH
50:18 5-1 8 Septembre 2007 53953 Kyle Wellwood [1] (Hal Gill, Tomas Kaberle)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:56 8 Septembre 2007 585150 Jason Smith (2 min for high-sticking)
07:03 8 Septembre 2007 53953 Mark Bell (2 min for cross-checking)
14:21 8 Septembre 2007 585150 Steve Downie (2 min for hooking)
16:47 8 Septembre 2007 53953 Pavel Kubina (2 min for roughing)
16:47 8 Septembre 2007 585150 Scottie Upshall (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
21:04 8 Septembre 2007 53953 Mark Bell (2 min for hooking)
27:48 8 Septembre 2007 585150 Joffrey Lupul (2 min for boarding)
32:12 8 Septembre 2007 585150 Kimmo Timonen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
44:46 8 Septembre 2007 53953 Matt Stajan (2 min for slashing)
56:54 8 Septembre 2007 585150 R.J. Umberger (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
8/9/2007
----------------------------------------------------------------------------
Pittsburgh Penguins 3 , New York Rangers 5
Shots: 27 - 27
8 Septembre 2007 790981 PP: 2 of 5 (7 shots), Passing:73/87=83 %, Challenges:28/37=73 %
8 Septembre 2007 187378 PP: 1 of 2 (6 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:34/46=72 %
Attendance: 5087 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 242141 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:52 1-0 8 Septembre 2007 790981 Ryan Malone [1] (Petr Sykora, Jordan Staal)PP
14:16 2-0 8 Septembre 2007 790981 Petr Sykora [2] (Ryan Malone, Jordan Staal)PP
------------------------------------------------------------
28:03 2-1 8 Septembre 2007 187378 Martin Straka [1] (Fedor Tyutin, Thomas Pöck)PP
34:08 2-2 8 Septembre 2007 187378 Jaromir Jagr [3] (Colton Orr)
34:33 2-3 8 Septembre 2007 187378 Scott Gomez [1] (Jaromir Jagr, Martin Straka)
------------------------------------------------------------
40:37 3-3 8 Septembre 2007 790981 Jordan Staal [1] (Petr Sykora, Pascal Dupuis)
47:21 3-4 8 Septembre 2007 187378 Scott Gomez [2] (Martin Straka, Michal Rozsival)
59:24 3-5 8 Septembre 2007 187378 Scott Gomez [3] (Sean Avery) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:09 8 Septembre 2007 187378 Sean Avery (2 min for elbowing)
13:56 8 Septembre 2007 187378 Paul Mara (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
20:51 8 Septembre 2007 187378 Colton Orr (2 min for tripping)
21:24 8 Septembre 2007 790981 Marian Hossa (2 min for roughing)
21:24 8 Septembre 2007 187378 Fedor Tyutin (2 min for roughing)
27:02 8 Septembre 2007 790981 Sidney Crosby (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
42:54 8 Septembre 2007 790981 Gary Roberts (2 min for tripping)
49:28 8 Septembre 2007 187378 Hugh Jessiman (2 min for tripping)
56:49 8 Septembre 2007 187378 Brendan Shanahan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
8/9/2007
----------------------------------------------------------------------------
Buffalo Sabres 2 , Ottawa Senators 3
Shots: 25 - 38
8 Septembre 2007 765640 PP: 2 of 5 (8 shots), Passing:55/73=75 %, Challenges:35/44=77 %
8 Septembre 2007 255979 PP: 1 of 7 (22 shots), Passing:68/83=81 %, Challenges:38/38=97 %
Attendance: 7438 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 349586 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:54 1-0 8 Septembre 2007 765640 Thomas Vanek [2] (Maxim Afinogenov, Tim Connolly)PP
16:27 2-0 8 Septembre 2007 765640 Jason Pominville [1] (Jochen Hecht, Teppo Numminen)PP
------------------------------------------------------------
26:17 2-1 8 Septembre 2007 255979 Cory Stillman [1] (Antoine Vermette)
28:28 2-2 8 Septembre 2007 255979 Chris Phillips [2] (Anton Volchenkov, Mike Fisher)
30:26 2-3 8 Septembre 2007 255979 Dany Heatley [2] (Niko Dimitrakos, Jason Spezza)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:15 8 Septembre 2007 255979 Chris Neil (2 min for slashing)
11:32 8 Septembre 2007 255979 Cory Stillman (2 min for slashing)
13:17 8 Septembre 2007 255979 Daniel Alfredsson (2 min for high-sticking)
15:46 8 Septembre 2007 255979 Chris Kelly (2 min for boarding)
17:56 8 Septembre 2007 765640 Teppo Numminen (2 min for high-sticking)
19:39 8 Septembre 2007 765640 Thomas Vanek (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
29:17 8 Septembre 2007 765640 Derek Roy (2 min for hooking)
34:14 8 Septembre 2007 255979 Chris Neil (2 min for hooking)
37:02 8 Septembre 2007 765640 Teppo Numminen (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
41:09 8 Septembre 2007 765640 Jaroslav Spacek (2 min for hooking)
46:05 8 Septembre 2007 765640 Andrew Peters (5 min for fighting)
46:05 8 Septembre 2007 255979 Chris Neil (5 min for fighting)
49:02 8 Septembre 2007 765640 Adam Mair (2 min for hooking)
55:32 8 Septembre 2007 765640 Clarke MacArthur (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
8/9/2007
----------------------------------------------------------------------------
Montreal Canadiens 3 , Boston Bruins 4
Shots: 29 - 27
8 Septembre 2007 60493 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:54/68=79 %, Challenges:36/46=76 %
8 Septembre 2007 432886 PP: 1 of 6 (10 shots), Passing:66/75=88 %, Challenges:47/56=82 %
Attendance: 4254 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 198662 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:03 0-1 8 Septembre 2007 432886 P.J. Axelsson [1] (Glen Murray)
19:56 1-1 8 Septembre 2007 60493 Andrei Kostitsyn [1] (Mark Streit, Mike Komisarek)
------------------------------------------------------------
26:08 2-1 8 Septembre 2007 60493 Tomas Plekanec [1] (Andrei Kostitsyn, Michael Ryder)
34:49 2-2 8 Septembre 2007 432886 Peter Schaefer [1] (Andrew Ference)SH
35:12 3-2 8 Septembre 2007 60493 Chris Higgins [1] (Andrei Markov, Saku Koivu)PP
39:13 3-3 8 Septembre 2007 432886 Chuck Kobasew [1] (P.J. Axelsson)SH
------------------------------------------------------------
48:13 3-4 8 Septembre 2007 432886 Marco Sturm [1] (Marc Savard, Dennis Wideman)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:31 8 Septembre 2007 432886 Marco Sturm (2 min for holding the stick)
05:17 8 Septembre 2007 432886 Stanislav Chistov (2 min for cross-checking)
10:01 8 Septembre 2007 60493 Guillaume Latendresse (2 min for hooking)
15:49 8 Septembre 2007 432886 Peter Schaefer (2 min for roughing)
15:49 8 Septembre 2007 60493 Mark Streit (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
23:36 8 Septembre 2007 60493 Alex Kovalev (2 min for tripping)
31:56 8 Septembre 2007 60493 Alexander Perezhogin (2 min for hooking)
34:03 8 Septembre 2007 432886 Patrice Bergeron (2 min for high-sticking)
37:35 8 Septembre 2007 432886 Marc Savard (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
41:06 8 Septembre 2007 60493 Andrei Kostitsyn (2 min for hooking)
44:51 8 Septembre 2007 432886 Brandon Bochenski (2 min for hooking)
47:28 8 Septembre 2007 60493 Steve Bégin (2 min for tripping)
51:26 8 Septembre 2007 60493 Steve Bégin (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
8/9/2007
----------------------------------------------------------------------------
New York Islanders 1 , New Jersey Devils 5
Shots: 19 - 40
8 Septembre 2007 63764 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:28/36=75 %
8 Septembre 2007 688819 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:73/91=80 %, Challenges:42/45=91 %
Attendance: 3259 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 157409 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:51 0-1 8 Septembre 2007 688819 Brian Gionta [1] (Karel Rachunek, Paul Martin)PP
11:43 1-1 8 Septembre 2007 63764 Miroslav Satan [1] (Bill Guerin, Mike Comrie)PP
------------------------------------------------------------
20:29 1-2 8 Septembre 2007 688819 John Madden [1] (Brian Gionta, Patrik Elias)
21:08 1-3 8 Septembre 2007 688819 Brian Gionta [2] (Paul Martin)
26:43 1-4 8 Septembre 2007 688819 Brian Gionta [3] (Patrik Elias, Dainius Zubrus)
------------------------------------------------------------
44:46 1-5 8 Septembre 2007 688819 John Madden [2] (Patrik Elias, Brian Gionta)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:37 8 Septembre 2007 63764 Matthew Spiller (5 min for fighting)
06:37 8 Septembre 2007 688819 Mike Rupp (5 min for fighting)
07:52 8 Septembre 2007 63764 Frans Nielsen (2 min for hooking)
10:45 8 Septembre 2007 688819 Alex Korolyuk (2 min for tripping)
14:37 8 Septembre 2007 688819 Travis Zajac (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
24:41 8 Septembre 2007 63764 Trent Hunter (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
48:03 8 Septembre 2007 63764 Mike Sillinger (5 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
8 Septembre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 6 Septembre 2007
» 21 Septembre 2007
» 7 Septembre 2007
» 22 Septembre 2007
» 23 Septembre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Oli-Gab Ligue de hockey simulé :: Simulateur Center :: Résultats pré-saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser