Oli-Gab Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Oli-Gab Ligue de hockey simulé

Ligue de hockey simuler... ASL
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 4 Janvier 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

4 Janvier 2008 Empty
MessageSujet: 4 Janvier 2008   4 Janvier 2008 Icon_minitimeJeu 27 Mar - 19:26

----------------------------------------------------------------------------
4/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

Buffalo Sabres 1 , St. Louis Blues 6
Shots: 23 - 27
4 Janvier 2008 765640 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:65/74=87 %, Challenges:38/51=73 %
4 Janvier 2008 235673 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:70/81=86 %, Challenges:29/47=60 %
Attendance: 13599 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 639153 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:38 0-1 4 Janvier 2008 235673 Christian Bäckman [5] (Eric Brewer, Petr Cajanek)
------------------------------------------------------------
22:16 0-2 4 Janvier 2008 235673 Keith Tkachuk [15] (Christian Bäckman, Barret Jackman)
31:18 1-2 4 Janvier 2008 765640 Ales Kotalik [14] (Teppo Numminen, Darryl Sydor)
33:21 1-3 4 Janvier 2008 235673 Petr Cajanek [6] (Jay McKee, Barret Jackman)
36:21 1-4 4 Janvier 2008 235673 Brad Boyes [11] (Paul Kariya, Christian Bäckman)PP
39:46 1-5 4 Janvier 2008 235673 Keith Tkachuk [16] (Brad Boyes, Christian Bäckman)
------------------------------------------------------------
50:14 1-6 4 Janvier 2008 235673 Paul Kariya [6] (Jay McKee)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
15:34 4 Janvier 2008 765640 Chris Gratton (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
23:31 4 Janvier 2008 765640 Jaroslav Spacek (2 min for cross-checking)
35:23 4 Janvier 2008 765640 Ales Kotalik (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:12 4 Janvier 2008 235673 Brad Boyes (2 min for elbowing)
57:13 4 Janvier 2008 235673 Keith Tkachuk (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------




----------------------------------------------------------------------------
4/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

Carolina Hurricanes 1 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 23 - 31
4 Janvier 2008 55499 PP: 0 of 7 (15 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:33/48=67 %
4 Janvier 2008 74846 PP: 0 of 5 (14 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:25/37=65 %
Attendance: 11406 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 524676 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:31 0-1 4 Janvier 2008 74846 Steve Rucchin [8] (Henrik Zetterberg, Hnat Domenichelli)
------------------------------------------------------------
36:15 1-1 4 Janvier 2008 55499 Erik Cole [7] (Justin Williams, Rod Brind'Amour)
------------------------------------------------------------
43:34 1-2 4 Janvier 2008 74846 Colby Armstrong [5] (Vyacheslav Kozlov, Bobby Holik)
59:33 1-3 4 Janvier 2008 74846 Bobby Holik [11] (Ken Klee) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:19 4 Janvier 2008 55499 Erik Cole (2 min for roughing)
00:19 4 Janvier 2008 74846 Alexei Zhitnik (2 min for roughing)
02:12 4 Janvier 2008 74846 Vyacheslav Kozlov (2 min for tripping)
06:03 4 Janvier 2008 55499 Glen Wesley (2 min for tripping)
11:47 4 Janvier 2008 55499 Sandis Ozolinsh (2 min for roughing)
15:45 4 Janvier 2008 55499 Tim Gleason (5 min for fighting)
15:45 4 Janvier 2008 74846 Alexei Zhitnik (5 min for fighting)
18:33 4 Janvier 2008 74846 Colby Armstrong (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
20:52 4 Janvier 2008 55499 Tim Gleason (5 min for fighting)
20:52 4 Janvier 2008 74846 Alexei Zhitnik (5 min for fighting)
25:49 4 Janvier 2008 55499 Glen Wesley (2 min for hooking)
28:22 4 Janvier 2008 74846 Erik Christensen (2 min for slashing)
33:59 4 Janvier 2008 74846 Vyacheslav Kozlov (2 min for slashing)
38:08 4 Janvier 2008 55499 Frantisek Kaberle (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
43:15 4 Janvier 2008 74846 Alexei Zhitnik (5 min for fighting)
43:15 4 Janvier 2008 55499 Tim Gleason (5 min for fighting)
43:15 4 Janvier 2008 74846 Alexei Zhitnik (10 min game misconduct)
43:15 4 Janvier 2008 55499 Tim Gleason (10 min game misconduct)
44:31 4 Janvier 2008 55499 Ryan Bayda (2 min for roughing)
46:43 4 Janvier 2008 74846 Jesse Schultz (2 min for tripping)
49:01 4 Janvier 2008 74846 Ken Klee (2 min for roughing)
53:26 4 Janvier 2008 55499 Sandis Ozolinsh (2 min for roughing)
53:26 4 Janvier 2008 74846 Mark Recchi (2 min for roughing)
59:57 4 Janvier 2008 74846 Garnet Exelby (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------




----------------------------------------------------------------------------
4/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

Dallas Stars 0 , Los Angeles Kings 1
Shots: 26 - 28
4 Janvier 2008 629568 PP: 0 of 4 (6 shots), Passing:69/82=84 %, Challenges:42/58=71 %
4 Janvier 2008 912665 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:60/73=82 %, Challenges:25/39=62 %
Attendance: 8783 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 390843 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:28 0-1 4 Janvier 2008 912665 Dion Phaneuf [4] (Lubomir Visnovsky, Craig Conroy)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:08 4 Janvier 2008 629568 Stu Barnes (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:53 4 Janvier 2008 629568 Steve Ott (2 min for tripping)
32:06 4 Janvier 2008 912665 Raitis Ivanans (2 min for elbowing)
35:51 4 Janvier 2008 912665 Patrick O'Sullivan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
45:07 4 Janvier 2008 912665 Kyle Calder (2 min for tripping)
51:59 4 Janvier 2008 912665 Raitis Ivanans (5 min for fighting)
51:59 4 Janvier 2008 629568 Trevor Daley (5 min for fighting)
53:54 4 Janvier 2008 912665 Tom Preissing (2 min for hooking)
58:04 4 Janvier 2008 629568 Steve Ott (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------




----------------------------------------------------------------------------
4/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

Montreal Canadiens 2 , Anaheim Mighty Ducks 2
Shots: 15 - 32
4 Janvier 2008 60493 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:34/65=51 %
4 Janvier 2008 978645 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:75/94=79 %, Challenges:38/50=74 %
Attendance: 21273 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 993450 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:17 1-0 4 Janvier 2008 60493 Guillaume Latendresse [13] (Andrei Markov)
------------------------------------------------------------
31:07 2-0 4 Janvier 2008 60493 Jarome Iginla [17] (Scott Gomez, Chris Higgins)
33:28 2-1 4 Janvier 2008 978645 Chris Kunitz [11] (Todd Bertuzzi, Mathieu Schneider)
35:23 2-2 4 Janvier 2008 978645 Dustin Penner [10] (Todd Marchant, Marc-André Bergeron)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:39 4 Janvier 2008 978645 Chris Pronger (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
36:17 4 Janvier 2008 60493 Mike Komisarek (2 min for roughing)
36:17 4 Janvier 2008 978645 Travis Moen (2 min for roughing)
36:48 4 Janvier 2008 60493 Alexander Perezhogin (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
50:13 4 Janvier 2008 60493 Andrei Kostitsyn (2 min for holding the stick)
52:37 4 Janvier 2008 60493 Steve Bégin (2 min for holding the stick)
54:11 4 Janvier 2008 60493 Jarome Iginla (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
60:07 4 Janvier 2008 60493 Steve Bégin (2 min for cross-checking)




----------------------------------------------------------------------------
4/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

Nashville Predators 3 , Edmonton Oilers 1
Shots: 22 - 14
4 Janvier 2008 15292 PP: 1 of 6 (9 shots), Passing:79/96=82 %, Challenges:28/39=70 %
4 Janvier 2008 447507 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:63/80=78 %, Challenges:35/50=68 %
Attendance: 8695 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 402578 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
28:44 1-0 4 Janvier 2008 15292 Vernon Fiddler [3] (Matt Ellison, Darcy Hordichuk)
31:25 1-1 4 Janvier 2008 447507 Jarret Stoll [14] (Ethan Moreau, Sheldon Souray)
------------------------------------------------------------
45:48 2-1 4 Janvier 2008 15292 Jason Arnott [10] (Martin Erat, Steve Sullivan)PP
58:52 3-1 4 Janvier 2008 15292 Jason Arnott [11] (Jordin Tootoo) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:37 4 Janvier 2008 15292 Jason Arnott (2 min for hooking)
07:08 4 Janvier 2008 447507 Ethan Moreau (2 min for tripping)
09:13 4 Janvier 2008 447507 Patrick Thoresen (2 min for boarding)
11:37 4 Janvier 2008 15292 Steve Sullivan (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:05 4 Janvier 2008 15292 Jordin Tootoo (5 min for fighting)
21:05 4 Janvier 2008 447507 Donald Brashear (5 min for fighting)
35:53 4 Janvier 2008 447507 Georges Laraque (5 min for attempt to injury)
------------------------------------------------------------
41:08 4 Janvier 2008 447507 Georges Laraque (5 min for fighting)
41:08 4 Janvier 2008 15292 Alex Henry (5 min for fighting)
42:52 4 Janvier 2008 15292 Jordin Tootoo (5 min for fighting)
42:52 4 Janvier 2008 447507 Ales Hemsky (5 min for fighting)
42:52 4 Janvier 2008 15292 Jordin Tootoo (10 min game misconduct)
42:52 4 Janvier 2008 447507 Ales Hemsky (10 min game misconduct)
42:52 4 Janvier 2008 15292 Vernon Fiddler (5 min for fighting)
42:52 4 Janvier 2008 447507 Mike Ribeiro (5 min for fighting)
42:52 4 Janvier 2008 15292 Vernon Fiddler (10 min game misconduct)
42:52 4 Janvier 2008 447507 Mike Ribeiro (10 min game misconduct)
42:52 4 Janvier 2008 15292 Darcy Hordichuk (5 min for fighting)
42:52 4 Janvier 2008 447507 Sheldon Souray (5 min for fighting)
42:52 4 Janvier 2008 15292 Darcy Hordichuk (10 min game misconduct)
42:52 4 Janvier 2008 447507 Sheldon Souray (10 min game misconduct)
42:52 4 Janvier 2008 15292 Marek Zidlicky (5 min for fighting)
42:52 4 Janvier 2008 447507 Matt Greene (5 min for fighting)
42:52 4 Janvier 2008 15292 Marek Zidlicky (10 min game misconduct)
42:52 4 Janvier 2008 447507 Matt Greene (10 min game misconduct)
42:52 4 Janvier 2008 15292 Dan Hamhuis (2 min for roughing)
42:52 4 Janvier 2008 447507 Steve Staios (2 min for roughing)
43:05 4 Janvier 2008 15292 Ryan Suter (2 min for roughing)
43:05 4 Janvier 2008 447507 Sheldon Souray (2 min for roughing)
44:48 4 Janvier 2008 447507 Patrick Thoresen (2 min for high-sticking)
49:08 4 Janvier 2008 447507 Georges Laraque (5 min for fighting)
49:08 4 Janvier 2008 15292 Alex Henry (5 min for fighting)
49:38 4 Janvier 2008 447507 Fernando Pisani (2 min for hooking)
54:12 4 Janvier 2008 15292 David Legwand (2 min for roughing)
54:12 4 Janvier 2008 447507 Jarret Stoll (2 min for roughing)
55:42 4 Janvier 2008 15292 Jason Arnott (2 min for roughing)
55:42 4 Janvier 2008 447507 Fernando Pisani (2 min for roughing)
59:01 4 Janvier 2008 447507 Raffi Torres (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------




----------------------------------------------------------------------------
4/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

Ottawa Senators 3 , Toronto Maple Leafs 1
Shots: 27 - 17
4 Janvier 2008 255979 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:70/85=82 %, Challenges:29/52=54 %
4 Janvier 2008 53953 PP: 1 of 2 (1 shots), Passing:68/78=87 %, Challenges:26/54=47 %
Attendance: 12974 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 652592 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:23 1-0 4 Janvier 2008 255979 Cory Stillman [11] (Antoine Vermette, Mike Fisher)PP
15:26 1-1 4 Janvier 2008 53953 Ian White [2] (Kyle Wellwood, Jason Blake)PP
------------------------------------------------------------
31:44 2-1 4 Janvier 2008 255979 Wade Redden [6] (Ray Emery)
32:28 3-1 4 Janvier 2008 255979 Daniel Alfredsson [21] (Dany Heatley, Jason Spezza)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:26 4 Janvier 2008 255979 Josh Hennessy (2 min for high-sticking)
05:06 4 Janvier 2008 53953 Mats Sundin (2 min for tripping)
06:18 4 Janvier 2008 53953 Matt Stajan (2 min for tripping)
14:31 4 Janvier 2008 255979 Ryan Vesce (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
34:51 4 Janvier 2008 53953 Mark Bell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
53:19 4 Janvier 2008 255979 Mike Commodore (5 min for fighting)
53:19 4 Janvier 2008 53953 Darcy Tucker (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------




----------------------------------------------------------------------------
4/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

Pittsburgh Penguins 3 , New York Rangers 1
Shots: 34 - 19
4 Janvier 2008 790981 PP: 0 of 5 (14 shots), Passing:76/87=87 %, Challenges:25/48=51 %
4 Janvier 2008 187378 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:71/88=80 %, Challenges:26/47=54 %
Attendance: 13566 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 645741 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:26 0-1 4 Janvier 2008 187378 Thomas Pöck [1])
17:19 1-1 4 Janvier 2008 790981 Ryan Smyth [10] (Sidney Crosby, Maxime Talbot)
------------------------------------------------------------
28:42 2-1 4 Janvier 2008 790981 Kenny Jönsson [4] (Dmitri Kalinin, Jordan Staal)
------------------------------------------------------------
43:22 3-1 4 Janvier 2008 790981 Ryan Smyth [11] (Ryan Getzlaf, Jordan Staal)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
14:26 4 Janvier 2008 187378 Brendan Shanahan (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
23:12 4 Janvier 2008 790981 Jordan Staal (2 min for slashing)
26:43 4 Janvier 2008 187378 Jaromir Jagr (2 min for hooking)
32:57 4 Janvier 2008 790981 Kristopher Letang (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
45:18 4 Janvier 2008 187378 Saku Koivu (2 min for hooking)
47:06 4 Janvier 2008 187378 Jan Hrdina (2 min for hooking)
59:47 4 Janvier 2008 187378 Saku Koivu (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------




----------------------------------------------------------------------------
4/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

Vancouver Canucks 3 , Columbus Blue Jackets 1
Shots: 37 - 16
4 Janvier 2008 360611 PP: 1 of 4 (10 shots), Passing:82/95=86 %, Challenges:31/49=62 %
4 Janvier 2008 423788 PP: 1 of 2 (1 shots), Passing:55/71=77 %, Challenges:27/46=57 %
Attendance: 7368 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 356611 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:42 0-1 4 Janvier 2008 423788 Alexandre Picard [2] (Fredrik Modin, Rostislav Klesla)PP
------------------------------------------------------------
30:55 1-1 4 Janvier 2008 360611 Henrik Sedin [12] (Markus Näslund)
37:39 2-1 4 Janvier 2008 360611 Alexandre Burrows [5] (Markus Näslund, Brendan Morrison)PP
------------------------------------------------------------
59:23 3-1 4 Janvier 2008 360611 Markus Näslund [15] (Matt Pettinger) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:56 4 Janvier 2008 360611 Jozef Balej (2 min for boarding)
14:23 4 Janvier 2008 360611 Sami Salo (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:33 4 Janvier 2008 423788 Rostislav Klesla (2 min for slashing)
33:14 4 Janvier 2008 423788 Nikolai Zherdev (2 min for slashing)
36:32 4 Janvier 2008 423788 Dan Fritsche (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
53:51 4 Janvier 2008 423788 Rostislav Klesla (2 min for cross-checking)
54:06 4 Janvier 2008 423788 Rick Nash (2 min for roughing)
54:06 4 Janvier 2008 360611 Sami Salo (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
4 Janvier 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 Janvier 2008
» 26 janvier 2008
» 11 Janvier 2008
» 27 janvier 2008
» 12 Janvier 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Oli-Gab Ligue de hockey simulé :: Simulateur Center :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser