Oli-Gab Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Oli-Gab Ligue de hockey simulé

Ligue de hockey simuler... ASL
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 9 Janvier 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

9 Janvier 2008 Empty
MessageSujet: 9 Janvier 2008   9 Janvier 2008 Icon_minitimeVen 28 Mar - 18:43

----------------------------------------------------------------------------
9/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

Anaheim Mighty Ducks 2 , Dallas Stars 1
Shots: 28 - 18
9 Janvier 2008 978645 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:84/97=86 %, Challenges:26/42=60 %
9 Janvier 2008 629568 PP: 1 of 2 (1 shots), Passing:60/82=73 %, Challenges:24/47=50 %
Attendance: 12773 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 605441 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:24 0-1 9 Janvier 2008 629568 Vojtech Polak [12] (Shawn Horcoff, Niklas Hagman)PP
16:42 1-1 9 Janvier 2008 978645 Jason King [3] (Marc-André Bergeron)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
61:18 2-1 9 Janvier 2008 978645 Todd Bertuzzi [21])
Penalty summary:
-----------------
06:35 9 Janvier 2008 978645 Marc-André Bergeron (2 min for tripping)
13:59 9 Janvier 2008 978645 Shane Hnidy (2 min for slashing)
14:48 9 Janvier 2008 629568 Junior Lessard (2 min for hooking)
17:32 9 Janvier 2008 629568 Zack Stortini (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
26:06 9 Janvier 2008 629568 Trevor Daley (5 min for fighting)
26:06 9 Janvier 2008 978645 Travis Moen (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
41:58 9 Janvier 2008 978645 Travis Moen (5 min for fighting)
41:58 9 Janvier 2008 629568 Steve Ott (5 min for fighting)
52:02 9 Janvier 2008 629568 Brent Sopel (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------
9/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

Boston Bruins 3 , Montreal Canadiens 3
Shots: 29 - 26
9 Janvier 2008 432886 PP: 2 of 8 (15 shots), Passing:72/85=84 %, Challenges:35/54=63 %
9 Janvier 2008 60493 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:33/50=64 %
Attendance: 15297 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 673068 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
19:38 1-0 9 Janvier 2008 432886 Phil Kessel [12] (Marco Sturm, Patrice Bergeron)PP
------------------------------------------------------------
25:47 1-1 9 Janvier 2008 60493 Scott Gomez [20] (Jarome Iginla, Tom Kostopoulos)
32:55 1-2 9 Janvier 2008 60493 Derek Roy [7] (Alexander Perezhogin, Guillaume Latendresse)
36:28 2-2 9 Janvier 2008 432886 Brandon Bochenski [4] (Aaron Ward, Mark Stuart)
38:53 2-3 9 Janvier 2008 60493 Alexander Perezhogin [5] (Scott Gomez, Chris Higgins)
------------------------------------------------------------
47:14 3-3 9 Janvier 2008 432886 Patrice Bergeron [12] (Phil Kessel, Zdeno Chara)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:37 9 Janvier 2008 432886 Zdeno Chara (2 min for high-sticking)
14:36 9 Janvier 2008 60493 Nils Ekman (2 min for slashing)
15:23 9 Janvier 2008 432886 Marc Savard (2 min for roughing)
15:23 9 Janvier 2008 60493 Scott Gomez (2 min for roughing)
17:51 9 Janvier 2008 60493 Steve Bégin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:39 9 Janvier 2008 432886 Stanislav Chistov (2 min for boarding)
33:02 9 Janvier 2008 432886 Peter Schaefer (2 min for slashing)
36:58 9 Janvier 2008 432886 Zdeno Chara (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:21 9 Janvier 2008 60493 Curtis Murphy (2 min for hooking)
44:43 9 Janvier 2008 60493 Alexander Perezhogin (2 min for hooking)
46:44 9 Janvier 2008 60493 Jarome Iginla (2 min for hooking)
49:55 9 Janvier 2008 432886 Marc Savard (2 min for roughing)
49:55 9 Janvier 2008 60493 Chris Higgins (2 min for roughing)
53:36 9 Janvier 2008 60493 Mike Komisarek (2 min for tripping)
56:53 9 Janvier 2008 60493 Steve Bégin (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
60:54 9 Janvier 2008 60493 Steve Bégin (2 min for high-sticking)



9/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

Calgary Flames 4 , Edmonton Oilers 3
Shots: 31 - 19
9 Janvier 2008 798366 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:60/78=76 %, Challenges:34/48=69 %
9 Janvier 2008 447507 PP: 2 of 3 (3 shots), Passing:70/87=80 %, Challenges:19/44=42 %
Attendance: 7732 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 375002 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:46 1-0 9 Janvier 2008 798366 Maxim Afinogenov [21] (Robyn Regehr)
17:38 1-1 9 Janvier 2008 447507 Dick Tärnström [7] (Ethan Moreau, Philippe Boucher)PP
------------------------------------------------------------
21:17 2-1 9 Janvier 2008 798366 Daymond Langkow [12] (Alex Tanguay, Adrian Aucoin)
25:45 3-1 9 Janvier 2008 798366 Alex Tanguay [17] (Maxim Afinogenov, Robyn Regehr)
30:34 4-1 9 Janvier 2008 798366 Alex Tanguay [18] (David Moss, Dustin Boyd)
38:54 4-2 9 Janvier 2008 447507 Jarret Stoll [15] (Ales Hemsky, Matt Greene)SH
------------------------------------------------------------
46:31 4-3 9 Janvier 2008 447507 Jarret Stoll [16] (Ales Hemsky, Philippe Boucher)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:21 9 Janvier 2008 798366 Matthew Lombardi (2 min for tripping)
16:08 9 Janvier 2008 798366 Maxim Afinogenov (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
37:53 9 Janvier 2008 447507 Ethan Moreau (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
40:41 9 Janvier 2008 447507 Alexei Mikhnov (2 min for tripping)
46:05 9 Janvier 2008 798366 Ladislav Nagy (2 min for cross-checking)
47:55 9 Janvier 2008 447507 Donald Brashear (2 min for hooking)
58:48 9 Janvier 2008 447507 Philippe Boucher (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------


9/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

New York Rangers 3 , St. Louis Blues 3
Shots: 31 - 26
9 Janvier 2008 187378 PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:72/82=87 %, Challenges:32/46=68 %
9 Janvier 2008 235673 PP: 0 of 5 (7 shots), Passing:69/84=82 %, Challenges:41/57=70 %
Attendance: 9327 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 452360 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
32:49 1-0 9 Janvier 2008 187378 Chris Kelly [7] (Petr Prucha, Thomas Pöck)
35:43 1-1 9 Janvier 2008 235673 Brad Boyes [13] (Jamal Mayers, Keith Tkachuk)
38:28 2-1 9 Janvier 2008 187378 Chris Drury [14] (Jaromir Jagr, Ryan Callahan)
39:29 2-2 9 Janvier 2008 235673 Keith Tkachuk [17] (Christian Bäckman, Brad Boyes)
------------------------------------------------------------
43:47 3-2 9 Janvier 2008 187378 Chris Drury [15] (Martin Straka, Marcel Hossa)
50:36 3-3 9 Janvier 2008 235673 Andy McDonald [11] (Paul Kariya, Brad Boyes)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:08 9 Janvier 2008 235673 Barret Jackman (2 min for hooking)
15:36 9 Janvier 2008 235673 Micki Dupont (2 min for high-sticking)
17:45 9 Janvier 2008 187378 Paul Mara (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
20:05 9 Janvier 2008 235673 Andy McDonald (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
46:29 9 Janvier 2008 187378 Fedor Tyutin (2 min for tripping)
48:13 9 Janvier 2008 187378 Mike Johnson (2 min for cross-checking)
53:28 9 Janvier 2008 235673 Keith Tkachuk (2 min for high-sticking)
56:11 9 Janvier 2008 235673 Martin Rucinsky (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


9/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 2 , Pittsburgh Penguins 2
Shots: 23 - 28
9 Janvier 2008 688819 PP: 1 of 5 (3 shots), Passing:74/90=82 %, Challenges:26/47=54 %
9 Janvier 2008 790981 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:72/89=80 %, Challenges:41/60=67 %
Attendance: 15190 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 689626 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
17:02 1-0 9 Janvier 2008 688819 Jamie Langenbrunner [7] (Dainius Zubrus, Travis Zajac)PP
------------------------------------------------------------
25:23 2-0 9 Janvier 2008 688819 Zach Parisé [10] (Patrik Elias)
28:42 2-1 9 Janvier 2008 790981 Ryan Getzlaf [13] (Sergei Gonchar, Ryan Smyth)
31:14 2-2 9 Janvier 2008 790981 Sidney Crosby [16] (Kenny Jönsson)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:07 9 Janvier 2008 790981 Evgeny Malkin (2 min for roughing)
03:34 9 Janvier 2008 790981 Sidney Crosby (2 min for tripping)
15:36 9 Janvier 2008 790981 Sidney Crosby (2 min for elbowing)
19:11 9 Janvier 2008 790981 Ryan Getzlaf (5 min for fighting)
19:11 9 Janvier 2008 688819 Colin White (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
42:21 9 Janvier 2008 790981 Ryan Smyth (2 min for tripping)
50:17 9 Janvier 2008 688819 Zach Parisé (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------


9/1/2008
----------------------------------------------------------------------------

Phoenix Coyotes 1 , Ottawa Senators 3
Shots: 15 - 29
9 Janvier 2008 626956 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:26/42=60 %
9 Janvier 2008 255979 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:77/93=82 %, Challenges:37/51=71 %
Attendance: 6328 of 16210 (America West Arena)
Ticket income: 329056 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:03 0-1 9 Janvier 2008 255979 Jason Spezza [18] (Dany Heatley)
15:42 0-2 9 Janvier 2008 255979 Daniel Alfredsson [22] (Jason Spezza, Dany Heatley)
------------------------------------------------------------
31:51 1-2 9 Janvier 2008 626956 Zbynek Michalek [2] (Fredrik Sjöström, Shane Doan)
------------------------------------------------------------
59:28 1-3 9 Janvier 2008 255979 Jason Spezza [19]) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:37 9 Janvier 2008 626956 Steven Reinprecht (2 min for tripping)
16:37 9 Janvier 2008 626956 Zbynek Michalek (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
23:06 9 Janvier 2008 626956 Patrick Fischer (2 min for elbowing)
36:34 9 Janvier 2008 255979 Cory Stillman (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:55 9 Janvier 2008 626956 Derek Morris (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
9 Janvier 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 Janvier 2008
» 26 janvier 2008
» 11 Janvier 2008
» 27 janvier 2008
» 12 Janvier 2008

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Oli-Gab Ligue de hockey simulé :: Simulateur Center :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser