Oli-Gab Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Oli-Gab Ligue de hockey simulé

Ligue de hockey simuler... ASL
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 15 Février 2008

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

15 Février 2008 Empty
MessageSujet: 15 Février 2008   15 Février 2008 Icon_minitimeVen 4 Avr - 14:51

----------------------------------------------------------------------------
15/2/2008
----------------------------------------------------------------------------

Atlanta Thrashers 1 , Buffalo Sabres 1
Shots: 15 - 34
15 Février 2008 74846 PP: 1 of 6 (9 shots), Passing:63/75=84 %, Challenges:28/59=46 %
15 Février 2008 765640 PP: 0 of 4 (11 shots), Passing:67/88=76 %, Challenges:50/60=82 %
Attendance: 6792 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 321262 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
30:56 0-1 15 Février 2008 765640 Tim Connolly [16] (Ales Kotalik, Jochen Hecht)
38:28 1-1 15 Février 2008 74846 Darren Haydar [11] (Henrik Zetterberg, Éric Perrin)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:17 15 Février 2008 74846 Alexei Zhitnik (2 min for roughing)
09:17 15 Février 2008 765640 Steve Bernier (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
22:06 15 Février 2008 74846 Bobby Holik (2 min for tripping)
24:33 15 Février 2008 765640 Thomas Vanek (2 min for slashing)
31:54 15 Février 2008 765640 Drew Stafford (2 min for boarding)
37:41 15 Février 2008 765640 Jochen Hecht (2 min for elbowing)
39:01 15 Février 2008 74846 Erik Christensen (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
40:43 15 Février 2008 74846 Garnet Exelby (2 min for hooking)
44:02 15 Février 2008 765640 Clarke MacArthur (2 min for boarding)
53:58 15 Février 2008 765640 Ales Kotalik (2 min for tripping)
57:22 15 Février 2008 74846 Mark Recchi (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------
15/2/2008
----------------------------------------------------------------------------

Boston Bruins 3 , Anaheim Mighty Ducks 1
Shots: 19 - 20
15 Février 2008 432886 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:70/89=78 %, Challenges:22/38=56 %
15 Février 2008 978645 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:34/55=60 %
Attendance: 10801 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 475244 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:22 0-1 15 Février 2008 978645 Chris Pronger [7] (François Beauchemin, Doug Weight)PP
------------------------------------------------------------
29:22 1-1 15 Février 2008 432886 P.J. Axelsson [4] (Patrice Bergeron)SH
------------------------------------------------------------
47:26 2-1 15 Février 2008 432886 Peter Schaefer [13] (Marco Sturm, Phil Kessel)
58:57 3-1 15 Février 2008 432886 Chuck Kobasew [6] (Peter Schaefer) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:08 15 Février 2008 432886 Patrice Bergeron (2 min for hooking)
14:39 15 Février 2008 432886 Brandon Bochenski (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
21:29 15 Février 2008 978645 Petr Sykora (2 min for hooking)
28:59 15 Février 2008 432886 Dennis Wideman (2 min for cross-checking)
30:51 15 Février 2008 978645 Todd Bertuzzi (2 min for hooking)
32:41 15 Février 2008 978645 Dustin Penner (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
54:46 15 Février 2008 432886 Chuck Kobasew (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------




----------------------------------------------------------------------------
15/2/2008
----------------------------------------------------------------------------

Carolina Hurricanes 2 , Tampa Bay Lightning 2
Shots: 25 - 19
15 Février 2008 55499 PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:86/94=91 %, Challenges:44/67=64 %
15 Février 2008 527488 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:65/86=75 %, Challenges:29/41=69 %
Attendance: 14137 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 650302 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
30:13 0-1 15 Février 2008 527488 Vincent Lecavalier [34] (Martin St. Louis, Karl Stewart)
32:25 1-1 15 Février 2008 55499 Tomas Holmström [12] (Ray Whitney)
------------------------------------------------------------
41:18 2-1 15 Février 2008 55499 Matt Cullen [4] (Ray Whitney, Tuomo Ruutu)
48:39 2-2 15 Février 2008 527488 Martin St. Louis [22] (Alex Kovalev, Evgeny Artyukhin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:49 15 Février 2008 527488 Shane O'Brien (2 min for high-sticking)
10:16 15 Février 2008 527488 Valeri Bure (2 min for high-sticking)
16:06 15 Février 2008 55499 Joe Corvo (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
20:29 15 Février 2008 55499 Rod Brind'Amour (2 min for high-sticking)
26:26 15 Février 2008 527488 Michel Ouellet (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
50:44 15 Février 2008 527488 Marcel Goc (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
62:08 15 Février 2008 527488 Jussi Jokinen (2 min for roughing)





----------------------------------------------------------------------------
15/2/2008
----------------------------------------------------------------------------

Colorado Avalanche 5 , Edmonton Oilers 3
Shots: 31 - 26
15 Février 2008 612544 PP: 2 of 7 (10 shots), Passing:65/71=91 %, Challenges:38/56=66 %
15 Février 2008 447507 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:65/77=84 %, Challenges:31/44=68 %
Attendance: 17192 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 740975 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:15 1-0 15 Février 2008 612544 Brett Clark [5] (Peter Forsberg)PP
12:37 2-0 15 Février 2008 612544 Milan Hejduk [25] (Wojtek Wolski, Adam Foote)
16:43 3-0 15 Février 2008 612544 Milan Hejduk [26] (Paul Stastny, Wojtek Wolski)PP
------------------------------------------------------------
35:23 3-1 15 Février 2008 447507 Ales Hemsky [17] (Denis Grebeshkov, Matt Greene)SH
39:58 3-2 15 Février 2008 447507 Raffi Torres [13] (Mike Ribeiro, Fernando Pisani)
------------------------------------------------------------
41:16 4-2 15 Février 2008 612544 Wojtek Wolski [11] (Milan Hejduk)
44:01 5-2 15 Février 2008 612544 Peter Forsberg [21] (Marek Svatos, Paul Stastny)
49:03 5-3 15 Février 2008 447507 Jarret Stoll [19] (Marty Reasoner, Patrick Thoresen)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:57 15 Février 2008 447507 Philippe Boucher (2 min for tripping)
09:52 15 Février 2008 447507 Mike Ribeiro (2 min for hooking)
16:21 15 Février 2008 447507 Sheldon Souray (2 min for high-sticking)
18:33 15 Février 2008 447507 Ales Hemsky (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
27:22 15 Février 2008 447507 Ethan Moreau (2 min for tripping)
34:26 15 Février 2008 447507 Fernando Pisani (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
46:31 15 Février 2008 447507 Matt Greene (2 min for slashing)
54:05 15 Février 2008 612544 Paul Stastny (2 min for hooking)
54:29 15 Février 2008 447507 Raffi Torres (2 min for roughing)
54:29 15 Février 2008 612544 Jordan Leopold (2 min for roughing)
55:45 15 Février 2008 612544 Ian Laperriere (2 min for diving)
------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------
15/2/2008
----------------------------------------------------------------------------

Nashville Predators 3 , St. Louis Blues 4
Shots: 22 - 26
15 Février 2008 15292 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:69/87=79 %, Challenges:29/43=65 %
15 Février 2008 235673 PP: 1 of 6 (12 shots), Passing:81/99=81 %, Challenges:25/42=58 %
Attendance: 10545 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 488234 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:29 0-1 15 Février 2008 235673 Keith Tkachuk [20] (Timofei Shishkanov, Eric Brewer)
------------------------------------------------------------
29:11 1-1 15 Février 2008 15292 Alexander Radulov [14] (Martin Erat, Matt Ellison)
35:59 1-2 15 Février 2008 235673 Paul Kariya [12] (Brad Boyes, Jeff Woywitka)PP
------------------------------------------------------------
44:04 2-2 15 Février 2008 15292 Jason Arnott [15] (Martin Erat, Alexander Radulov)
47:04 2-3 15 Février 2008 235673 Brad Boyes [19] (Keith Tkachuk, Eric Brewer)
55:57 3-3 15 Février 2008 15292 Shea Weber [3] (Martin Erat, David Legwand)
------------------------------------------------------------
62:23 3-4 15 Février 2008 235673 Brad Boyes [20] (Keith Tkachuk, Christian Bäckman)
Penalty summary:
-----------------
03:28 15 Février 2008 15292 Marek Zidlicky (2 min for hooking)
06:06 15 Février 2008 235673 Martin Rucinsky (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
25:53 15 Février 2008 15292 Marek Zidlicky (2 min for hooking)
31:35 15 Février 2008 235673 Paul Kariya (2 min for tripping)
35:05 15 Février 2008 15292 Matt Ellison (2 min for boarding)
39:38 15 Février 2008 15292 Darcy Hordichuk (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
41:48 15 Février 2008 235673 Andy McDonald (2 min for slashing)
50:02 15 Février 2008 15292 Matt Ellison (2 min for hooking)
56:42 15 Février 2008 15292 Jason Arnott (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------




----------------------------------------------------------------------------
15/2/2008
----------------------------------------------------------------------------

New Jersey Devils 3 , New York Rangers 3
Shots: 32 - 25
15 Février 2008 688819 PP: 3 of 8 (18 shots), Passing:74/82=90 %, Challenges:49/61=79 %
15 Février 2008 187378 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:71/89=79 %, Challenges:36/51=69 %
Attendance: 9647 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 437973 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:32 1-0 15 Février 2008 688819 Paul Martin [8] (Karel Rachunek, Dainius Zubrus)PP
12:35 2-0 15 Février 2008 688819 Karel Rachunek [5] (Brian Gionta)PP
------------------------------------------------------------
29:03 2-1 15 Février 2008 187378 Jaromir Jagr [21] (Martin Straka, Paul Mara)
31:26 2-2 15 Février 2008 187378 Petr Prucha [8] (Brendan Shanahan)
------------------------------------------------------------
44:05 2-3 15 Février 2008 187378 Jaromir Jagr [22] (Brendan Shanahan)
46:43 3-3 15 Février 2008 688819 Dainius Zubrus [12] (Evgeny Malkin, Brian Gionta)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:56 15 Février 2008 187378 Brendan Shanahan (2 min for slashing)
07:09 15 Février 2008 187378 Petr Prucha (2 min for high-sticking)
11:15 15 Février 2008 187378 Roman Hamrlik (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:33 15 Février 2008 688819 Johnny Oduya (2 min for cross-checking)
25:44 15 Février 2008 187378 Mike Johnson (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
41:51 15 Février 2008 688819 Brian Gionta (2 min for slashing)
45:53 15 Février 2008 187378 Brendan Shanahan (2 min for tripping)
55:17 15 Février 2008 187378 Brendan Shanahan (2 min for slashing)
59:21 15 Février 2008 187378 Saku Koivu (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------




----------------------------------------------------------------------------
15/2/2008
----------------------------------------------------------------------------

Vancouver Canucks 1 , Philadelphia Flyers 5
Shots: 16 - 24
15 Février 2008 360611 PP: 0 of 2 (0 shots), Passing:61/80=76 %, Challenges:36/47=75 %
15 Février 2008 585150 PP: 0 of 3 (1 shots), Passing:68/85=80 %, Challenges:32/46=68 %
Attendance: 6822 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 330185 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:18 0-1 15 Février 2008 585150 Simon Gagné [13] (Mike Richards)
------------------------------------------------------------
22:54 1-1 15 Février 2008 360611 Brendan Morrison [10] (Henrik Sedin, Markus Näslund)
26:18 1-2 15 Février 2008 585150 Simon Gagné [14] (Jeff Carter, Derian Hatcher)
31:14 1-3 15 Février 2008 585150 Joffrey Lupul [15] (Vaclav Prospal, Daniel Brière)
34:18 1-4 15 Février 2008 585150 Vaclav Prospal [11] (Joffrey Lupul, Jeff Carter)
------------------------------------------------------------
41:37 1-5 15 Février 2008 585150 Daniel Brière [21] (Vaclav Prospal, Simon Gagné)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:06 15 Février 2008 360611 Mattias Öhlund (2 min for high-sticking)
13:38 15 Février 2008 585150 R.J. Umberger (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
32:17 15 Février 2008 585150 Jason Smith (2 min for roughing)
32:17 15 Février 2008 360611 Willie Mitchell (2 min for roughing)
35:36 15 Février 2008 360611 Henrik Sedin (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
47:06 15 Février 2008 585150 Daniel Brière (2 min for hooking)
57:22 15 Février 2008 360611 Greg Classen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------




----------------------------------------------------------------------------
15/2/2008
----------------------------------------------------------------------------

Washington Capitals 2 , Minnesota Wild 1
Shots: 18 - 24
15 Février 2008 311367 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:70/88=79 %, Challenges:9/40=22 %
15 Février 2008 216410 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:78/95=82 %, Challenges:25/53=46 %
Attendance: 6201 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 287726 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
28:47 1-0 15 Février 2008 311367 Alexander Ovechkin [17] (Viktor Kozlov, Brian Pothier)PP
37:18 2-0 15 Février 2008 311367 Michael Nylander [12] (Alexander Semin, Alexander Ovechkin)
------------------------------------------------------------
45:37 2-1 15 Février 2008 216410 Marian Gaborik [23] (Pavol Demitra, Mikko Koivu)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
27:01 15 Février 2008 216410 Éric Bélanger (2 min for hooking)
39:23 15 Février 2008 311367 Milan Jurcina (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
43:43 15 Février 2008 311367 Brian Pothier (2 min for slashing)
----------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
15 Février 2008
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Oli-Gab Ligue de hockey simulé :: Simulateur Center :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser