Oli-Gab Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Oli-Gab Ligue de hockey simulé

Ligue de hockey simuler... ASL
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 11 Septembre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

11 Septembre 2007 Empty
MessageSujet: 11 Septembre 2007   11 Septembre 2007 Icon_minitimeSam 15 Mar - 18:52

----------------------------------------------------------------------------
11/9/2007
----------------------------------------------------------------------------
Pittsburgh Penguins 4 , New York Islanders 1
Shots: 31 - 21
11 Septembre 2007 790981 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:69/84=82 %, Challenges:30/38=76 %
11 Septembre 2007 63764 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:61/78=78 %, Challenges:44/57=75 %
Attendance: 8987 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 427781 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:39 1-0 11 Septembre 2007 790981 Ryan Malone [2] (Ryan Whitney, Milan Kraft)
------------------------------------------------------------
27:11 1-1 11 Septembre 2007 63764 Mike Comrie [3] (Trent Hunter, Bill Guerin)
29:09 2-1 11 Septembre 2007 790981 Jarkko Ruutu [1] (Milan Kraft, Ryan Malone)
35:21 3-1 11 Septembre 2007 790981 Gary Roberts [1] (Jordan Staal)
------------------------------------------------------------
50:08 4-1 11 Septembre 2007 790981 Petr Sykora [3] (Marian Hossa, Ryan Whitney)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:16 11 Septembre 2007 63764 Trent Hunter (2 min for tripping)
14:06 11 Septembre 2007 63764 Bill Guerin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
41:35 11 Septembre 2007 790981 Jordan Staal (2 min for roughing)
55:35 11 Septembre 2007 63764 Brendan Witt (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
11/9/2007
----------------------------------------------------------------------------
New Jersey Devils 2 , Philadelphia Flyers 4
Shots: 26 - 25
11 Septembre 2007 688819 PP: 1 of 5 (5 shots), Passing:67/87=77 %, Challenges:35/45=76 %
11 Septembre 2007 585150 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:71/101=70 %, Challenges:29/39=72 %
Attendance: 11424 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 518649 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:48 1-0 11 Septembre 2007 688819 Travis Zajac [1] (Noah Clarke, Jamie Langenbrunner)PP
15:09 2-0 11 Septembre 2007 688819 Travis Zajac [2])
------------------------------------------------------------
31:45 2-1 11 Septembre 2007 585150 Kimmo Timonen [2] (Mike Richards, Vaclav Prospal)
38:53 2-2 11 Septembre 2007 585150 Mike Richards [1] (Joffrey Lupul, Denis Gauthier)
------------------------------------------------------------
58:22 2-3 11 Septembre 2007 585150 Daniel Brière [1] (Joffrey Lupul)
59:35 2-4 11 Septembre 2007 585150 Daniel Brière [2] (Vaclav Prospal, Simon Gagné) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:06 11 Septembre 2007 585150 Stefan Ruzicka (2 min for boarding)
18:17 11 Septembre 2007 585150 Denis Gauthier (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
23:15 11 Septembre 2007 688819 Paul Martin (2 min for tripping)
31:53 11 Septembre 2007 585150 Scottie Upshall (2 min for roughing)
37:42 11 Septembre 2007 688819 Richard Matvichuk (2 min for roughing)
37:42 11 Septembre 2007 585150 Scottie Upshall (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
45:14 11 Septembre 2007 585150 Scottie Upshall (2 min for tripping)
54:57 11 Septembre 2007 585150 Jason Smith (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
11/9/2007
----------------------------------------------------------------------------
New York Rangers 3 , Montreal Canadiens 5
Shots: 21 - 31
11 Septembre 2007 187378 PP: 0 of 5 (5 shots), Passing:65/77=84 %, Challenges:26/44=57 %
11 Septembre 2007 60493 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:75/101=74 %, Challenges:39/47=81 %
Attendance: 3640 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 176540 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:29 1-0 11 Septembre 2007 187378 Chris Drury [1] (Marek Malik, Fedor Tyutin)
------------------------------------------------------------
27:25 2-0 11 Septembre 2007 187378 Brendan Shanahan [1] (Chris Drury, Ryan Callahan)
28:38 2-1 11 Septembre 2007 60493 Michael Ryder [2] (Steve Bégin)
29:19 2-2 11 Septembre 2007 60493 Bryan Smolinski [1] (Michael Ryder, Mike Komisarek)
36:48 2-3 11 Septembre 2007 60493 Saku Koivu [1] (Chris Higgins, Roman Hamrlik)
37:38 3-3 11 Septembre 2007 187378 Martin Straka [2] (Jaromir Jagr, Michal Rozsival)
------------------------------------------------------------
42:11 3-4 11 Septembre 2007 60493 Michael Ryder [3] (Mark Streit, Andrei Kostitsyn)
59:27 3-5 11 Septembre 2007 60493 Guillaume Latendresse [1] (Mark Streit, Mike Komisarek) EN
------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
11/9/2007
----------------------------------------------------------------------------
Boston Bruins 4 , Toronto Maple Leafs 4
Shots: 25 - 40
11 Septembre 2007 432886 PP: 2 of 5 (8 shots), Passing:74/87=85 %, Challenges:34/45=73 %
11 Septembre 2007 53953 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:72/83=86 %, Challenges:38/52=71 %
Attendance: 7026 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 309144 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:11 1-0 11 Septembre 2007 432886 Phil Kessel [2] (Peter Schaefer, Glen Murray)PP
13:07 2-0 11 Septembre 2007 432886 Dennis Wideman [1] (Marco Sturm, Marc Savard)PP
------------------------------------------------------------
23:27 2-1 11 Septembre 2007 53953 Alexander Steen [2] (Jason Blake, Chad Kilger)
31:11 3-1 11 Septembre 2007 432886 P.J. Axelsson [2] (Glen Murray, Phil Kessel)
------------------------------------------------------------
41:11 3-2 11 Septembre 2007 53953 Mats Sundin [2] (Jason Blake, Chad Kilger)
43:31 4-2 11 Septembre 2007 432886 Mark Mowers [1] (Peter Schaefer, Matt Lashoff)
44:56 4-3 11 Septembre 2007 53953 Chad Kilger [3] (Bryan McCabe)
57:16 4-4 11 Septembre 2007 53953 Jason Blake [2] (Tomas Kaberle)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:13 11 Septembre 2007 53953 Alexei Ponikarovsky (2 min for elbowing)
06:25 11 Septembre 2007 432886 Marc Savard (2 min for tripping)
08:33 11 Septembre 2007 53953 Jason Blake (2 min for tripping)
12:25 11 Septembre 2007 53953 Hal Gill (2 min for holding the stick)
17:46 11 Septembre 2007 53953 Carlo Colaiacovo (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
26:29 11 Septembre 2007 432886 Marc Savard (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
47:33 11 Septembre 2007 53953 Hal Gill (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------
11/9/2007
----------------------------------------------------------------------------
Ottawa Senators 5 , Buffalo Sabres 3
Shots: 27 - 27
11 Septembre 2007 255979 PP: 2 of 3 (2 shots), Passing:59/67=88 %, Challenges:23/34=65 %
11 Septembre 2007 765640 PP: 1 of 5 (13 shots), Passing:74/82=90 %, Challenges:27/43=61 %
Attendance: 7400 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 372220 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:56 1-0 11 Septembre 2007 255979 Mike Fisher [1] (Daniel Alfredsson, Shean Donovan)
13:18 1-1 11 Septembre 2007 765640 Derek Roy [1] (Jason Pominville)
------------------------------------------------------------
29:49 2-1 11 Septembre 2007 255979 Niko Dimitrakos [1] (Dany Heatley)PP
35:44 3-1 11 Septembre 2007 255979 Daniel Alfredsson [1] (Niko Dimitrakos, Anton Volchenkov)PP
------------------------------------------------------------
46:46 3-2 11 Septembre 2007 765640 Jason Pominville [2] (Jochen Hecht, Derek Roy)
49:48 3-3 11 Septembre 2007 765640 Maxim Afinogenov [2] (Thomas Vanek, Jaroslav Spacek)PP
53:49 4-3 11 Septembre 2007 255979 Shean Donovan [1] (Chris Phillips, Mike Fisher)
58:35 5-3 11 Septembre 2007 255979 Christoph Schubert [1] (Mike Commodore) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:35 11 Septembre 2007 255979 Daniel Alfredsson (2 min for holding the stick)
09:46 11 Septembre 2007 255979 Chris Neil (2 min for cross-checking)
14:26 11 Septembre 2007 255979 Wade Redden (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
28:49 11 Septembre 2007 765640 Jochen Hecht (2 min for high-sticking)
31:11 11 Septembre 2007 765640 Tim Connolly (2 min for boarding)
33:11 11 Septembre 2007 765640 Adam Mair (2 min for roughing)
33:11 11 Septembre 2007 255979 Jason Spezza (2 min for roughing)
34:24 11 Septembre 2007 765640 Andrej Sekera (2 min for slashing)
35:04 11 Septembre 2007 765640 Paul Gaustad (2 min for roughing)
35:04 11 Septembre 2007 255979 Andrej Meszaros (2 min for roughing)
37:48 11 Septembre 2007 765640 Jochen Hecht (2 min for roughing)
37:48 11 Septembre 2007 255979 Anton Volchenkov (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
45:26 11 Septembre 2007 255979 Mike Commodore (5 min for fighting)
45:26 11 Septembre 2007 765640 Adam Mair (5 min for fighting)
47:59 11 Septembre 2007 255979 Dany Heatley (2 min for tripping)
56:23 11 Septembre 2007 255979 Dany Heatley (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
11 Septembre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 15 Septembre 2007
» 16 Septembre 2007
» 17 Septembre 2007
» 18 Septembre 2007
» 19 Septembre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Oli-Gab Ligue de hockey simulé :: Simulateur Center :: Résultats pré-saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser