Oli-Gab Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Oli-Gab Ligue de hockey simulé

Ligue de hockey simuler... ASL
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Classement Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

Classement Saison Empty
MessageSujet: Classement Saison   Classement Saison Icon_minitimeLun 17 Mar - 19:03

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 59 38 13 0 8 84 ,712 171 122 20,21 83,22 6-1-0-3 20-5-0-1 18-8-0-7
*New York Rangers 67 31 23 2 11 75 ,560 168 157 19,18 81,27 3-3-0-4 19-11-2-4 12-12-0-7
*New Jersey Devils 62 30 24 3 5 68 ,548 149 133 15,96 81,75 5-1-2-2 19-6-1-4 11-18-2-1
Philadelphia Flyers 63 28 27 0 8 64 ,508 159 168 18,37 83,26 4-5-0-1 16-13-0-2 12-14-0-6
New York Islanders 65 20 37 2 6 48 ,369 112 168 12,83 85,12 4-4-0-2 13-16-1-4 7-21-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 63 41 12 1 9 92 ,730 168 107 22,92 84,40 7-1-0-2 23-5-1-3 18-7-0-6
*Toronto Maple Leafs 61 39 18 0 4 82 ,672 187 123 21,90 84,73 6-4-0-0 20-3-0-2 19-15-0-2
*Buffalo Sabres 72 34 28 0 10 78 ,542 186 196 16,44 74,78 7-2-0-1 20-10-0-4 14-18-0-6
Montreal Canadiens 65 27 25 2 11 67 ,515 188 191 15,34 80,78 2-5-0-3 16-12-0-7 11-13-2-4
Boston Bruins 69 22 38 2 7 53 ,384 157 198 14,91 81,63 4-5-0-1 14-15-2-5 8-23-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 60 35 18 0 7 77 ,642 147 115 17,61 82,40 6-3-0-1 21-11-0-3 14-7-0-4
*Tampa Bay Lightning 66 31 28 0 7 69 ,523 169 166 21,21 80,31 4-2-0-4 18-10-0-4 13-18-0-3
Florida Panthers 66 26 33 1 6 59 ,447 150 155 17,55 86,00 1-8-0-1 16-16-1-2 10-17-0-4
Washington Capitals 59 23 25 4 7 57 ,483 144 134 19,25 79,04 7-2-0-1 13-5-1-5 10-20-3-2
Atlanta Thrashers 68 18 37 1 12 49 ,360 119 156 13,07 87,42 2-5-0-3 12-14-0-11 6-23-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 62 28 26 1 7 64 ,516 161 152 12,94 83,43 6-2-0-2 16-15-0-1 12-11-1-6
Columbus Blue Jackets 62 22 26 1 13 58 ,468 141 147 16,17 82,46 3-6-0-1 13-8-0-7 9-18-1-6
Nashville Predators 59 22 25 5 7 56 ,475 140 167 14,38 80,88 5-3-1-1 15-9-4-3 7-16-1-4
Detroit Red Wings 66 21 36 2 7 51 ,386 160 189 14,61 83,07 1-7-0-2 12-15-1-3 9-21-1-4
St. Louis Blues 65 19 35 1 10 49 ,377 131 177 13,85 82,86 1-6-0-3 12-14-1-6 7-21-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 67 43 17 2 5 93 ,694 181 136 17,52 80,50 6-2-0-2 28-6-1-2 15-11-1-3
*Calgary Flames 66 35 23 2 6 78 ,591 178 140 17,79 87,55 7-1-1-1 22-8-1-2 13-15-1-4
*Minnesota Wild 68 31 28 1 8 71 ,522 161 170 16,67 83,13 1-7-0-2 19-12-1-5 12-16-0-3
*Vancouver Canucks 60 27 29 1 3 58 ,483 134 139 12,63 86,15 4-5-0-1 16-10-0-2 11-19-1-1
Edmonton Oilers 70 20 43 2 5 47 ,336 149 200 17,62 79,58 2-8-0-0 13-16-1-4 7-27-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 67 34 23 2 8 78 ,582 158 149 13,55 84,96 3-7-0-0 19-9-2-3 15-14-0-5
*San Jose Sharks 61 31 18 4 8 74 ,607 178 145 20,56 90,28 6-2-1-1 17-9-2-3 14-9-2-5
*Dallas Stars 66 31 29 1 5 68 ,515 162 149 20,79 87,36 5-3-0-2 19-13-0-2 12-16-1-3
Los Angeles Kings 62 24 29 1 8 57 ,460 152 169 20,22 82,32 2-7-0-1 14-14-0-4 10-15-1-4
Phoenix Coyotes 60 19 31 2 8 48 ,400 110 152 13,29 82,74 4-5-0-1 13-9-0-5 6-22-2-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 67 43 17 2 5 93 ,694 181 136 17,52 80,50 6-2-0-2 28-6-1-2 15-11-1-3
*Ottawa Senators 63 41 12 1 9 92 ,730 168 107 22,92 84,40 7-1-0-2 23-5-1-3 18-7-0-6
*Pittsburgh Penguins 59 38 13 0 8 84 ,712 171 122 20,21 83,22 6-1-0-3 20-5-0-1 18-8-0-7
*Toronto Maple Leafs 61 39 18 0 4 82 ,672 187 123 21,90 84,73 6-4-0-0 20-3-0-2 19-15-0-2
*Calgary Flames 66 35 23 2 6 78 ,591 178 140 17,79 87,55 7-1-1-1 22-8-1-2 13-15-1-4
*Anaheim Mighty Ducks 67 34 23 2 8 78 ,582 158 149 13,55 84,96 3-7-0-0 19-9-2-3 15-14-0-5
*Buffalo Sabres 72 34 28 0 10 78 ,542 186 196 16,44 74,78 7-2-0-1 20-10-0-4 14-18-0-6
*Carolina Hurricanes 60 35 18 0 7 77 ,642 147 115 17,61 82,40 6-3-0-1 21-11-0-3 14-7-0-4
*New York Rangers 67 31 23 2 11 75 ,560 168 157 19,18 81,27 3-3-0-4 19-11-2-4 12-12-0-7
*San Jose Sharks 61 31 18 4 8 74 ,607 178 145 20,56 90,28 6-2-1-1 17-9-2-3 14-9-2-5
*Minnesota Wild 68 31 28 1 8 71 ,522 161 170 16,67 83,13 1-7-0-2 19-12-1-5 12-16-0-3
*Tampa Bay Lightning 66 31 28 0 7 69 ,523 169 166 21,21 80,31 4-2-0-4 18-10-0-4 13-18-0-3
*Dallas Stars 66 31 29 1 5 68 ,515 162 149 20,79 87,36 5-3-0-2 19-13-0-2 12-16-1-3
*New Jersey Devils 62 30 24 3 5 68 ,548 149 133 15,96 81,75 5-1-2-2 19-6-1-4 11-18-2-1
Montreal Canadiens 65 27 25 2 11 67 ,515 188 191 15,34 80,78 2-5-0-3 16-12-0-7 11-13-2-4
*Chicago Blackhawks 62 28 26 1 7 64 ,516 161 152 12,94 83,43 6-2-0-2 16-15-0-1 12-11-1-6
Philadelphia Flyers 63 28 27 0 8 64 ,508 159 168 18,37 83,26 4-5-0-1 16-13-0-2 12-14-0-6
Florida Panthers 66 26 33 1 6 59 ,447 150 155 17,55 86,00 1-8-0-1 16-16-1-2 10-17-0-4
*Vancouver Canucks 60 27 29 1 3 58 ,483 134 139 12,63 86,15 4-5-0-1 16-10-0-2 11-19-1-1
Columbus Blue Jackets 62 22 26 1 13 58 ,468 141 147 16,17 82,46 3-6-0-1 13-8-0-7 9-18-1-6
Los Angeles Kings 62 24 29 1 8 57 ,460 152 169 20,22 82,32 2-7-0-1 14-14-0-4 10-15-1-4
Washington Capitals 59 23 25 4 7 57 ,483 144 134 19,25 79,04 7-2-0-1 13-5-1-5 10-20-3-2
Nashville Predators 59 22 25 5 7 56 ,475 140 167 14,38 80,88 5-3-1-1 15-9-4-3 7-16-1-4
Boston Bruins 69 22 38 2 7 53 ,384 157 198 14,91 81,63 4-5-0-1 14-15-2-5 8-23-0-2
Detroit Red Wings 66 21 36 2 7 51 ,386 160 189 14,61 83,07 1-7-0-2 12-15-1-3 9-21-1-4
St. Louis Blues 65 19 35 1 10 49 ,377 131 177 13,85 82,86 1-6-0-3 12-14-1-6 7-21-0-4
Atlanta Thrashers 68 18 37 1 12 49 ,360 119 156 13,07 87,42 2-5-0-3 12-14-0-11 6-23-1-1
New York Islanders 65 20 37 2 6 48 ,369 112 168 12,83 85,12 4-4-0-2 13-16-1-4 7-21-1-2
Phoenix Coyotes 60 19 31 2 8 48 ,400 110 152 13,29 82,74 4-5-0-1 13-9-0-5 6-22-2-3
Edmonton Oilers 70 20 43 2 5 47 ,336 149 200 17,62 79,58 2-8-0-0 13-16-1-4 7-27-1-1


Dernière édition par Admin-Gab-Pittsburgh le Sam 5 Avr - 11:20, édité 7 fois
Revenir en haut Aller en bas
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

Classement Saison Empty
MessageSujet: Re: Classement Saison   Classement Saison Icon_minitimeSam 22 Mar - 11:07

up
Revenir en haut Aller en bas
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

Classement Saison Empty
MessageSujet: Re: Classement Saison   Classement Saison Icon_minitimeDim 23 Mar - 16:59

up
Revenir en haut Aller en bas
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

Classement Saison Empty
MessageSujet: Re: Classement Saison   Classement Saison Icon_minitimeMar 25 Mar - 21:51

up
Revenir en haut Aller en bas
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

Classement Saison Empty
MessageSujet: Re: Classement Saison   Classement Saison Icon_minitimeJeu 27 Mar - 19:28

up
Revenir en haut Aller en bas
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

Classement Saison Empty
MessageSujet: Re: Classement Saison   Classement Saison Icon_minitimeDim 30 Mar - 16:37

up
Revenir en haut Aller en bas
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

Classement Saison Empty
MessageSujet: Re: Classement Saison   Classement Saison Icon_minitimeLun 31 Mar - 17:49

up
Revenir en haut Aller en bas
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

Classement Saison Empty
MessageSujet: Re: Classement Saison   Classement Saison Icon_minitimeSam 5 Avr - 11:21

up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classement Saison Empty
MessageSujet: Re: Classement Saison   Classement Saison Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison ( Matchs )
» Statistiques (saison)
» Statistique ( Buteur ) Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Oli-Gab Ligue de hockey simulé :: Simulateur Center :: Classements-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser