Oli-Gab Ligue de hockey simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Oli-Gab Ligue de hockey simulé

Ligue de hockey simuler... ASL
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 31 Octobre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin-Gab-Pittsburgh

Admin-Gab-Pittsburgh


Messages : 404
Date d'inscription : 14/03/2008

31 Octobre 2007 Empty
MessageSujet: 31 Octobre 2007   31 Octobre 2007 Icon_minitimeVen 21 Mar - 20:59

----------------------------------------------------------------------------
31/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Edmonton Oilers 3 , Anaheim Mighty Ducks 4
Shots: 22 - 23
31 Octobre 2007 447507 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:71/84=84 %, Challenges:32/55=57 %
31 Octobre 2007 978645 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:24/44=53 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 449730 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:58 1-0 31 Octobre 2007 447507 Patrick Thoresen [2])
------------------------------------------------------------
23:12 1-1 31 Octobre 2007 978645 Petr Sykora [4] (Dan LaCouture, Chris Kunitz)
36:17 1-2 31 Octobre 2007 978645 Samuel Påhlsson [3] (Todd Marchant)SH
39:07 2-2 31 Octobre 2007 447507 Geoff Sanderson [5] (Ales Hemsky, Patrick Thoresen)
------------------------------------------------------------
45:29 2-3 31 Octobre 2007 978645 Petr Sykora [5] (Marc-André Bergeron, Mathieu Schneider)
50:21 3-3 31 Octobre 2007 447507 Marty Reasoner [1] (Raffi Torres, Ethan Moreau)
------------------------------------------------------------
60:58 3-4 31 Octobre 2007 978645 Travis Moen [2] (Samuel Påhlsson)
Penalty summary:
-----------------
05:15 31 Octobre 2007 447507 Philippe Boucher (2 min for hooking)
07:38 31 Octobre 2007 978645 Doug Weight (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
25:06 31 Octobre 2007 447507 Donald Brashear (5 min for fighting)
25:06 31 Octobre 2007 978645 Brad May (5 min for fighting)
30:21 31 Octobre 2007 978645 Chris Pronger (2 min for roughing)
30:21 31 Octobre 2007 447507 Ales Hemsky (2 min for roughing)
35:12 31 Octobre 2007 978645 Chris Pronger (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
31/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Montreal Canadiens 4 , Buffalo Sabres 5
Shots: 25 - 28
31 Octobre 2007 60493 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:69/82=84 %, Challenges:34/57=58 %
31 Octobre 2007 765640 PP: 1 of 3 (5 shots), Passing:58/81=71 %, Challenges:37/48=75 %
Attendance: 21273 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 993450 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
00:23 0-1 31 Octobre 2007 765640 Thomas Vanek [8] (Teppo Numminen)
02:26 1-1 31 Octobre 2007 60493 Steve Bégin [3] (Tomas Plekanec, Matt Carle)
------------------------------------------------------------
24:37 1-2 31 Octobre 2007 765640 Tim Connolly [4] (Jaroslav Spacek, Thomas Vanek)PP
28:09 2-2 31 Octobre 2007 60493 Tomas Plekanec [5] (Guillaume Latendresse, Mike Komisarek)
31:26 3-2 31 Octobre 2007 60493 Scott Gomez [5] (Chris Higgins, Andrei Markov)
33:02 3-3 31 Octobre 2007 765640 Chris Gratton [2] (Steve Bernier, Jochen Hecht)
------------------------------------------------------------
41:15 3-4 31 Octobre 2007 765640 Ryane Clowe [2] (Jason Pominville, Drew Stafford)
49:59 4-4 31 Octobre 2007 60493 Derek Roy [2] (Andrei Kostitsyn, Alexander Perezhogin)
57:08 4-5 31 Octobre 2007 765640 Ales Kotalik [6] (Thomas Vanek)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:16 31 Octobre 2007 765640 Steve Bernier (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
23:56 31 Octobre 2007 60493 Matt Carle (2 min for tripping)
38:01 31 Octobre 2007 60493 Alexander Perezhogin (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
44:16 31 Octobre 2007 60493 Steve Bégin (2 min for high-sticking)
58:07 31 Octobre 2007 765640 Jochen Hecht (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
31/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Philadelphia Flyers 2 , Columbus Blue Jackets 1
Shots: 22 - 16
31 Octobre 2007 585150 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:70/82=85 %, Challenges:19/40=46 %
31 Octobre 2007 423788 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:78/101=77 %, Challenges:22/42=51 %
Attendance: 11007 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 496415 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
28:03 1-0 31 Octobre 2007 585150 Scottie Upshall [1] (Mike Richards)
30:35 1-1 31 Octobre 2007 423788 Rick Nash [7])
------------------------------------------------------------
48:06 2-1 31 Octobre 2007 585150 Scottie Upshall [2] (Sami Kapanen, Denis Gauthier)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:19 31 Octobre 2007 585150 R.J. Umberger (2 min for tripping)
14:05 31 Octobre 2007 423788 Alexandre Picard (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
22:11 31 Octobre 2007 423788 Rick Nash (2 min for boarding)
35:44 31 Octobre 2007 423788 Ole-Kristian Tollefsen (5 min for fighting)
35:44 31 Octobre 2007 585150 Denis Gauthier (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
48:39 31 Octobre 2007 585150 Stefan Ruzicka (2 min for holding the stick)
56:48 31 Octobre 2007 423788 Jody Shelley (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
31/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Tampa Bay Lightning 2 , New York Rangers 4
Shots: 28 - 24
31 Octobre 2007 527488 PP: 2 of 8 (16 shots), Passing:83/93=89 %, Challenges:40/55=71 %
31 Octobre 2007 187378 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:53/71=74 %, Challenges:29/42=67 %
Attendance: 12249 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 540181 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:36 0-1 31 Octobre 2007 187378 Brendan Shanahan [5] (Marek Malik, Michal Rozsival)
13:27 1-1 31 Octobre 2007 527488 Ryan Craig [3] (Dan Boyle)PP
17:48 2-1 31 Octobre 2007 527488 Michel Ouellet [5] (Craig MacDonald, Marcel Goc)PP
------------------------------------------------------------
28:26 2-2 31 Octobre 2007 187378 Roman Hamrlik [2] (Jaromir Jagr)
32:24 2-3 31 Octobre 2007 187378 Paul Mara [1] (Henrik Lundqvist)
------------------------------------------------------------
55:45 2-4 31 Octobre 2007 187378 Chris Drury [5] (Roman Hamrlik, Mike Johnson)SH
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:49 31 Octobre 2007 187378 Brendan Shanahan (2 min for slashing)
11:55 31 Octobre 2007 187378 Marcel Hossa (2 min for high-sticking)
14:13 31 Octobre 2007 187378 Ryan Callahan (2 min for slashing)
16:15 31 Octobre 2007 187378 Mike Johnson (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
39:18 31 Octobre 2007 187378 Brendan Shanahan (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
40:37 31 Octobre 2007 187378 Chris Drury (2 min for tripping)
43:06 31 Octobre 2007 187378 Roman Hamrlik (2 min for roughing)
43:06 31 Octobre 2007 527488 Michel Ouellet (2 min for roughing)
49:17 31 Octobre 2007 187378 Roman Hamrlik (2 min for hooking)
55:25 31 Octobre 2007 187378 Brendan Shanahan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
31/10/2007
----------------------------------------------------------------------------
Toronto Maple Leafs 7 , Nashville Predators 1
Shots: 29 - 22
31 Octobre 2007 53953 PP: 2 of 3 (5 shots), Passing:69/80=86 %, Challenges:31/50=60 %
31 Octobre 2007 15292 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:72/89=80 %, Challenges:22/39=55 %
Attendance: 14427 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 662200 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:35 1-0 31 Octobre 2007 53953 Alexander Steen [3] (Darcy Tucker, Matt Stajan)
09:23 2-0 31 Octobre 2007 53953 Alexei Ponikarovsky [3] (Alexander Steen, Nik Antropov)PP
18:31 3-0 31 Octobre 2007 53953 Ian White [1] (Nik Antropov, Alexei Ponikarovsky)PP
------------------------------------------------------------
25:39 3-1 31 Octobre 2007 15292 Steve Sullivan [2] (Jason Arnott, Martin Erat)
33:58 4-1 31 Octobre 2007 53953 Pavel Kubina [2] (Hal Gill, Matt Stajan)
------------------------------------------------------------
48:42 5-1 31 Octobre 2007 53953 Mats Sundin [5] (Bryan McCabe, Carlo Colaiacovo)
53:08 6-1 31 Octobre 2007 53953 Chad Kilger [5] (Bryan McCabe, Mats Sundin)
54:32 7-1 31 Octobre 2007 53953 Alexander Steen [4] (Darcy Tucker, Hal Gill)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:25 31 Octobre 2007 15292 Matt Ellison (2 min for slashing)
18:06 31 Octobre 2007 15292 Ryan Suter (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
23:34 31 Octobre 2007 53953 Jason Blake (2 min for tripping)
36:56 31 Octobre 2007 53953 Bryan McCabe (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
45:05 31 Octobre 2007 53953 Jeremy Williams (2 min for hooking)
57:48 31 Octobre 2007 53953 Darcy Tucker (5 min for fighting)
57:48 31 Octobre 2007 15292 Alex Henry (5 min for fighting)
58:41 31 Octobre 2007 15292 Radek Bonk (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
31 Octobre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 16 Octobre 2007
» 1 Octobre 2007
» 17 Octobre 2007
» 2 Octobre 2007
» 18 Octobre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Oli-Gab Ligue de hockey simulé :: Simulateur Center :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser